| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1175.74 | 1150.95 | 1185.18 | 1179.76 | 1188.68 |
| 港币 | 87.88 | 87.17 | 88.21 | 88.04 | 87.98 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.72 | 682.72 |
| 瑞士法郎 | 599.14 | 586.51 | 603.96 | -- | 600.02 |
| 新加坡元 | 458.96 | 449.28 | 462.64 | -- | 464.27 |
| 瑞典克朗 | 90.42 | 88.51 | 91.15 | -- | 94.52 |
| 丹麦克朗 | 122.99 | 120.4 | 123.98 | -- | 124.41 |
| 挪威克朗 | 103.93 | 101.74 | 104.76 | -- | 107.96 |
| 日元 | 6.8088 | 6.6652 | 6.8635 | 6.8285 | 6.717 |
| 加拿大元 | 570.98 | 558.94 | 575.57 | -- | 584.89 |
| 澳大利亚元 | 453.47 | 443.91 | 457.11 | -- | 470.42 |
| 欧元 | 916.59 | 897.27 | 923.96 | 920.1 | 927.44 |
| 澳门元 | 85.29 | 84.57 | 85.61 | -- | 85.45 |
| 菲律宾比索 | 14.16 | 13.86 | 14.27 | -- | 14.42 |
| 泰国铢 | 19.88 | 19.46 | 20.04 | -- | 20.02 |
| 新西兰元 | 414.59 | -- | 417.92 | -- | 419.16 |
| 韩国元 | -- | 0.4948 | 0.5324 | -- | 0.543 |
