| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 685.15 | 683.78 | 678.3 | 686.52 |
| 港币(HKD) | 88.37 | 88.19 | 87.49 | 88.55 |
| 日元(JPY) | 7.3799 | 7.3504 | 7.1142 | 7.4094 |
| 欧元(EUR) | 847.33 | 843.94 | 816.83 | 850.72 |
| 英镑(GBP) | 1057.46 | 1053.23 | 1019.39 | 1061.69 |
| 瑞士法郎(CHF) | 590.7 | 588.34 | 569.43 | 593.06 |
| 加拿大元(CAD) | 526.92 | 524.81 | 507.95 | 529.03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 414.79 | 413.13 | 399.86 | 416.45 |
| 新加坡元(SGD) | 452.57 | 450.76 | 436.28 | 454.38 |
| 丹麦克朗(DKK) | 114 | 113.54 | 109.9 | 114.46 |
| 挪威克朗(NOK) | 97.73 | 97.34 | 94.21 | 98.12 |
| 瑞典克朗(SEK) | 85.1 | 84.76 | 82.04 | 85.44 |
| 澳门元(MOP) | 85.74 | 85.57 | 84.88 | 85.91 |
| 新西兰元(NZD) | 375.19 | 373.69 | 361.68 | 376.69 |
| 韩元(KRW) | 0.5159 | -- | 0.4891 | 0.5427 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | ||||
