| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1055.27 | 1033.02 | 1063.74 | 1082.14 | 1082.14 |
| 港币 | 88.12 | 87.42 | 88.46 | 88.18 | 88.18 |
| 美元 | 683.13 | 677.66 | 685.87 | 683.6 | 683.6 |
| 瑞士法郎 | 588 | 575.61 | 592.73 | -- | 586.93 |
| 新加坡元 | 450.69 | 441.19 | 454.31 | -- | 454.57 |
| 瑞典克朗 | 84.81 | 83.02 | 85.49 | -- | 86.15 |
| 丹麦克朗 | 113.81 | 111.41 | 114.73 | -- | 115.44 |
| 挪威克朗 | 97.71 | 95.65 | 98.49 | -- | 97.59 |
| 日元 | 7.3002 | 7.1462 | 7.3588 | 7.2611 | 7.2611 |
| 加拿大元 | 525.36 | 514.28 | 529.58 | -- | 536.83 |
| 澳大利亚元 | 412.77 | 404.07 | 416.09 | -- | 425.95 |
| 欧元 | 846.61 | 828.76 | 853.41 | 861.2 | 861.2 |
| 澳门元 | 85.55 | 84.83 | 85.88 | -- | 85.7 |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.56 | 13.97 | -- | 13.89 |
| 泰国铢 | 19.67 | 19.26 | 19.83 | -- | 19.75 |
| 新西兰元 | 373.2 | -- | 376.19 | -- | 382.59 |
| 韩国元 | -- | 0.4393 | 0.4727 | -- | 0.4671 |
