| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1092.29 | 1069.26 | 1101.06 | 1058.01 | 1058.01 |
| 港币 | 88 | 87.3 | 88.34 | 88.19 | 88.19 |
| 美元 | 682.32 | 676.85 | 685.06 | 683.69 | 683.69 |
| 瑞士法郎 | 591.06 | 578.59 | 595.8 | -- | 590.27 |
| 新加坡元 | 456.62 | 446.99 | 460.29 | -- | 452.29 |
| 瑞典克朗 | 87.79 | 85.94 | 88.5 | -- | 84.95 |
| 丹麦克朗 | 116.72 | 114.26 | 117.66 | -- | 113.97 |
| 挪威克朗 | 101.33 | 99.19 | 102.14 | -- | 97.68 |
| 日元 | 6.9731 | 6.826 | 7.0291 | 7.3188 | 7.3188 |
| 加拿大元 | 534.59 | 523.31 | 538.88 | -- | 526.34 |
| 澳大利亚元 | 439.73 | 430.46 | 443.26 | -- | 413.68 |
| 欧元 | 870.09 | 851.75 | 877.08 | 848.9 | 848.9 |
| 澳门元 | 85.45 | 84.73 | 85.78 | -- | 85.78 |
| 菲律宾比索 | 13.85 | 13.56 | 13.96 | -- | 13.83 |
| 泰国铢 | 19.65 | 19.24 | 19.81 | -- | 19.77 |
| 新西兰元 | 390.8 | -- | 393.94 | -- | 373.58 |
| 韩国元 | -- | 0.458 | 0.4927 | -- | 0.4539 |
