| 期限 | 买价 | 卖价 | 日期 | |
| 7天(7D) | 6.8559 | 6.8586 | 2008-11-10 | |
| 1个月(1M) | 6.8820 | 6.8900 | 2008-12-03 | |
| 2个月(2M) | 6.9100 | 6.9200 | 2008-01-05 | |
| 3个月(3M) | 6.9300 | 6.9450 | 2009-02-03 | |
| 4个月(4M) | 6.9409 | 6.9574 | 2009-03-03 | |
| 5个月(5M) | 6.9541 | 6.9726 | 2009-04-06 | |
| 6个月(6M) | 6.9650 | 6.9850 | 2009-05-04 | |
| 9个月(9M) | 6.9850 | 7.0050 | 2009-08-03 | |
| 12个月(1Y) | 7.0245 | 7.0400 | 2009-11-03 | |
| 15个月(15M) | 7.0738 | 7.1055 | 2010-02-03 | |
| 18个月(18M) | 7.1214 | 7.1689 | 2010-05-03 |
