| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1081.68 | 1058.87 | 1090.37 | 1076.1 | 1076.1 |
| 港币 | 88.02 | 87.31 | 88.35 | 88.07 | 88.07 |
| 美元 | 682.18 | 676.71 | 684.92 | 682.61 | 682.61 |
| 瑞士法郎 | 582.89 | 570.6 | 587.57 | -- | 579.74 |
| 新加坡元 | 462.39 | 452.64 | 466.1 | -- | 460.25 |
| 瑞典克朗 | 88.93 | 87.05 | 89.64 | -- | 87.22 |
| 丹麦克朗 | 118.14 | 115.65 | 119.09 | -- | 115.36 |
| 挪威克朗 | 102.61 | 100.44 | 103.43 | -- | 101.03 |
| 日元 | 6.8393 | 6.6951 | 6.8942 | 6.8895 | 6.8895 |
| 加拿大元 | 588.89 | 576.47 | 593.62 | -- | 577.54 |
| 澳大利亚元 | 471.43 | 461.49 | 475.22 | -- | 457.33 |
| 欧元 | 879.27 | 860.73 | 886.34 | 859.68 | 859.68 |
| 澳门元 | 85.49 | 84.77 | 85.81 | -- | 85.63 |
| 菲律宾比索 | 14.06 | 13.76 | 14.17 | -- | 14.01 |
| 泰国铢 | 19.44 | 19.03 | 19.59 | -- | 19.52 |
| 新西兰元 | 412 | -- | 415.3 | -- | 402.59 |
| 韩国元 | -- | 0.5112 | 0.55 | -- | 0.5275 |
