| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1075.75 | 1053.07 | 1084.39 | 1061.88 | 1061.88 |
| 港币 | 87.89 | 87.19 | 88.23 | 88.1 | 88.1 |
| 美元 | 681.18 | 675.72 | 683.92 | 682.77 | 682.77 |
| 瑞士法郎 | 579.31 | 567.1 | 583.96 | -- | 578.87 |
| 新加坡元 | 459.04 | 449.36 | 462.73 | -- | 454.16 |
| 瑞典克朗 | 87 | 85.17 | 87.7 | -- | 85.92 |
| 丹麦克朗 | 117.51 | 115.04 | 118.46 | -- | 116.09 |
| 挪威克朗 | 99.99 | 97.88 | 100.79 | -- | 98.28 |
| 日元 | 6.8696 | 6.7248 | 6.9248 | 7.0331 | 7.0331 |
| 加拿大元 | 577.59 | 565.41 | 582.23 | -- | 568.48 |
| 澳大利亚元 | 468.33 | 458.45 | 472.09 | -- | 448.84 |
| 欧元 | 874.86 | 856.41 | 881.89 | 864.97 | 864.97 |
| 澳门元 | 85.36 | 84.65 | 85.69 | -- | 85.56 |
| 菲律宾比索 | 14.06 | 13.76 | 14.17 | -- | 13.97 |
| 泰国铢 | 19.41 | 19 | 19.56 | -- | 19.49 |
| 新西兰元 | 407.48 | -- | 410.76 | -- | 396.23 |
| 韩国元 | -- | 0.4913 | 0.5286 | -- | 0.4932 |
