| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 682.96 | 681.59 | 676.13 | 684.33 |
| 港币(HKD) | 88.12 | 87.94 | 87.24 | 88.3 |
| 日元(JPY) | 7.009 | 6.981 | 6.7567 | 7.037 |
| 欧元(EUR) | 872.69 | 869.2 | 841.27 | 876.18 |
| 英镑(GBP) | 1015.29 | 1011.23 | 978.74 | 1019.35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 574.93 | 572.63 | 554.23 | 577.23 |
| 加拿大元(CAD) | 562.11 | 559.86 | 541.87 | 564.36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 454.92 | 453.1 | 438.54 | 456.74 |
| 新加坡元(SGD) | 452.56 | 450.75 | 436.27 | 454.37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 117.19 | 116.72 | 112.97 | 117.66 |
| 挪威克朗(NOK) | 99.55 | 99.15 | 95.97 | 99.95 |
| 瑞典克朗(SEK) | 87.32 | 86.97 | 84.18 | 87.67 |
| 澳门元(MOP) | 85.5 | 85.33 | 84.65 | 85.67 |
| 新西兰元(NZD) | 390.18 | 388.62 | 376.13 | 391.74 |
| 韩元(KRW) | 0.5329 | -- | 0.5052 | 0.5606 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
