| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1117.64 | 1094.07 | 1126.61 | 1132.08 | 1132.08 |
| 港币 | 88 | 87.29 | 88.33 | 88.15 | 88.15 |
| 美元 | 682.02 | 676.56 | 684.76 | 683.25 | 683.25 |
| 瑞士法郎 | 630.41 | 617.12 | 635.48 | -- | 638.47 |
| 新加坡元 | 468.26 | 458.38 | 472.02 | -- | 471.52 |
| 瑞典克朗 | 88.24 | 86.38 | 88.95 | -- | 90.06 |
| 丹麦克朗 | 127.8 | 125.1 | 128.82 | -- | 129.49 |
| 挪威克朗 | 106.86 | 104.61 | 107.72 | -- | 108.45 |
| 日元 | 6.9317 | 6.7855 | 6.9874 | 6.9908 | 6.9908 |
| 加拿大元 | 608.22 | 595.39 | 613.1 | -- | 619.9 |
| 澳大利亚元 | 550.31 | 538.71 | 554.73 | -- | 559 |
| 欧元 | 951.59 | 931.53 | 959.24 | 963.79 | 963.79 |
| 澳门元 | 85.47 | 84.75 | 85.8 | -- | 85.62 |
| 菲律宾比索 | 14.31 | 14.01 | 14.43 | -- | 14.37 |
| 泰国铢 | 19.96 | 19.54 | 20.12 | -- | 20.04 |
| 新西兰元 | 434.8 | -- | 438.3 | -- | 440.29 |
| 韩国元 | -- | 0.5152 | 0.5543 | -- | 0.5379 |
