| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1114.48 | 1090.98 | 1123.43 | 1110.19 | 1110.19 |
| 港币 | 87.99 | 87.28 | 88.32 | 88.21 | 88.21 |
| 美元 | 681.9 | 676.44 | 684.64 | 683.68 | 683.68 |
| 瑞士法郎 | 625.23 | 612.05 | 630.26 | -- | 624.88 |
| 新加坡元 | 465.74 | 455.92 | 469.48 | -- | 467.33 |
| 瑞典克朗 | 86.83 | 85 | 87.53 | -- | 86.86 |
| 丹麦克朗 | 126.51 | 123.84 | 127.52 | -- | 126.38 |
| 挪威克朗 | 106.1 | 103.86 | 106.95 | -- | 105.08 |
| 日元 | 7.0555 | 6.9067 | 7.1122 | 7.0236 | 7.0236 |
| 加拿大元 | 599.78 | 587.13 | 604.59 | -- | 601.93 |
| 澳大利亚元 | 538.75 | 527.39 | 543.07 | -- | 539.48 |
| 欧元 | 941.76 | 921.9 | 949.33 | 941.36 | 941.36 |
| 澳门元 | 85.46 | 84.74 | 85.78 | -- | 85.64 |
| 菲律宾比索 | 14.12 | 13.83 | 14.24 | -- | 14.12 |
| 泰国铢 | 19.9 | 19.48 | 20.06 | -- | 19.99 |
| 新西兰元 | 428.67 | -- | 432.11 | -- | 427.47 |
| 韩国元 | -- | 0.5138 | 0.5528 | -- | 0.5308 |
