| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1112.45 | 1089 | 1121.39 | 1116.85 | 1116.85 |
| 港币 | 88.05 | 87.34 | 88.39 | 88.17 | 88.17 |
| 美元 | 682.43 | 676.96 | 685.17 | 683.38 | 683.38 |
| 瑞士法郎 | 627.3 | 614.08 | 632.34 | -- | 629.39 |
| 新加坡元 | 467.65 | 457.79 | 471.41 | -- | 469.87 |
| 瑞典克朗 | 86.25 | 84.43 | 86.94 | -- | 86.52 |
| 丹麦克朗 | 127.28 | 124.59 | 128.3 | -- | 127.7 |
| 挪威克朗 | 106.52 | 104.28 | 107.38 | -- | 106.89 |
| 日元 | 7.0482 | 6.8996 | 7.1048 | 7.0681 | 7.0681 |
| 加拿大元 | 601.59 | 588.91 | 606.43 | -- | 603.65 |
| 澳大利亚元 | 545.5 | 534 | 549.88 | -- | 547.82 |
| 欧元 | 947.43 | 927.45 | 955.04 | 950.17 | 950.17 |
| 澳门元 | 85.52 | 84.8 | 85.85 | -- | 85.64 |
| 菲律宾比索 | 14.05 | 13.75 | 14.16 | -- | 14.11 |
| 泰国铢 | 19.92 | 19.5 | 20.08 | -- | 19.99 |
| 新西兰元 | 435.2 | -- | 438.7 | -- | 437.14 |
| 韩国元 | -- | 0.5129 | 0.5518 | -- | 0.5321 |
