| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1121.87 | 1098.21 | 1130.88 | 1116.85 | 1116.85 |
| 港币 | 88.01 | 87.31 | 88.35 | 88.17 | 88.17 |
| 美元 | 682.13 | 676.67 | 684.87 | 683.38 | 683.38 |
| 瑞士法郎 | 629.26 | 615.99 | 634.32 | -- | 629.39 |
| 新加坡元 | 467.21 | 457.36 | 470.96 | -- | 469.87 |
| 瑞典克朗 | 85.91 | 84.1 | 86.6 | -- | 86.52 |
| 丹麦克朗 | 127.35 | 124.66 | 128.37 | -- | 127.7 |
| 挪威克朗 | 106.22 | 103.98 | 107.08 | -- | 106.89 |
| 日元 | 7.0836 | 6.9342 | 7.1405 | 7.0681 | 7.0681 |
| 加拿大元 | 599.61 | 586.97 | 604.43 | -- | 603.65 |
| 澳大利亚元 | 545.8 | 534.3 | 550.19 | -- | 547.82 |
| 欧元 | 948 | 928.01 | 955.62 | 950.17 | 950.17 |
| 澳门元 | 85.48 | 84.76 | 85.81 | -- | 85.64 |
| 菲律宾比索 | 14.07 | 13.77 | 14.18 | -- | 14.11 |
| 泰国铢 | 19.93 | 19.51 | 20.09 | -- | 19.99 |
| 新西兰元 | 436.78 | -- | 440.29 | -- | 437.14 |
| 韩国元 | -- | 0.5107 | 0.5495 | -- | 0.5321 |
