| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1111.25 | 1087.82 | 1120.17 | 1125.6 | 1125.6 |
| 港币 | 88 | 87.3 | 88.34 | 88.16 | 88.16 |
| 美元 | 682.13 | 676.67 | 684.87 | 683.28 | 683.28 |
| 瑞士法郎 | 626.19 | 612.99 | 631.22 | -- | 630.99 |
| 新加坡元 | 465.9 | 456.07 | 469.64 | -- | 468.61 |
| 瑞典克朗 | 84.85 | 83.06 | 85.53 | -- | 86.06 |
| 丹麦克朗 | 126.66 | 123.99 | 127.68 | -- | 127.62 |
| 挪威克朗 | 103.44 | 101.26 | 104.28 | -- | 106.43 |
| 日元 | 7.1318 | 6.9814 | 7.1891 | 7.1034 | 7.1034 |
| 加拿大元 | 589.71 | 577.28 | 594.45 | -- | 600.57 |
| 澳大利亚元 | 533.48 | 522.23 | 537.77 | -- | 546.95 |
| 欧元 | 942.83 | 922.95 | 950.4 | 950.72 | 950.72 |
| 澳门元 | 85.48 | 84.76 | 85.81 | -- | 85.62 |
| 菲律宾比索 | 14.12 | 13.82 | 14.23 | -- | 14.13 |
| 泰国铢 | 19.93 | 19.51 | 20.09 | -- | 20.01 |
| 新西兰元 | 427.52 | -- | 430.95 | -- | 437.24 |
| 韩国元 | -- | 0.5036 | 0.5418 | -- | 0.5295 |
