基金每日净值表
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.783 | -0.223 | -2.1471 |
| 2 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.2384 | -0.1085 | -2.3758 |
| 3 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 4.098 | -0.059 | -1.2426 |
| 4 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.798 | -0.069 | -1.469 |
| 5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.756 | -0.076 | -2.0234 |
| 6 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.609 | -0.064 | -1.3702 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.518 | -0.066 | -1.6692 |
| 8 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2761 | -0.0393 | -1.1854 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 3.199 | -0.052 | -1.2733 |
| 10 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.0629 | -0.0651 | -2.0812 |
| 11 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.0557 | -0.0434 | -0.8647 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.7547 | -0.0443 | -1.0163 |
| 13 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.483 | -0.0327 | -1.1845 |
| 14 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.461 | -0.047 | -1.8021 |
| 15 | 288002 | 中信红利精选 | 2.4547 | -0.0465 | -1.1919 |
| >>更多基金净值排行榜 | |||||
基金最新文章



