基金每日净值表
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 10.983 | -0.186 | -1.5831 |
| 2 | 070002 | 嘉实理财增长 | 4.491 | -0.022 | -0.4302 |
| 3 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 4.2758 | -0.0485 | -1.0626 |
| 4 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.679 | -0.045 | -1.0965 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.438 | -0.054 | -1.238 |
| 6 | 340006 | 兴全全球视野 | 3.3021 | -0.0488 | -1.4563 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.3 | -0.03 | -0.6717 |
| 8 | 510220 | 华泰柏瑞中小ETF | 2.817 | -0.017 | -2.1601 |
| 9 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2.772 | -0.001 | -0.1269 |
| 10 | 159909 | 深证TMT50ETF | 2.71 | -0.027 | -3.1395 |
| 11 | 510170 | 国联安上证大宗商品ETF | 2.642 | -0.014 | -1.6787 |
| 12 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.5891 | -0.021 | -0.8046 |
| 13 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.5499 | -0.0428 | -0.9484 |
| 14 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 2.5148 | -0.0132 | -1.5031 |
| 15 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2.512 | -0.014 | -1.6627 |
| >>更多基金净值排行榜 | |||||



