基金每日净值表
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180ETF | 8.687 | -0.012 | -0.1372 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.38 | -0.044 | -0.6563 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.5673 | -0.0327 | -0.5798 |
| 4 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.3901 | -0.0253 | -0.5518 |
| 5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.16 | -0.028 | -0.65 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.048 | -0.017 | -0.3545 |
| 7 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9541 | -0.0245 | -0.5557 |
| 8 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.866 | -0.025 | -0.5641 |
| 9 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.472 | -0.014 | -0.3214 |
| 10 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3864 | -0.0145 | -0.4264 |
| 11 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.363 | -0.02 | -0.5401 |
| 12 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 3.353 | -0.035 | -1.0331 |
| 13 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.213 | -0.0134 | -0.4153 |
| 14 | 375010 | 上投中国优势 | 3.0452 | -0.0165 | -0.2904 |
| 15 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.997 | -0.001 | -0.0276 |
| >>更多基金净值排行榜 | |||||



