基金每日净值表
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.608 | 0.056 | 0.706 |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.8805 | 0.0429 | 0.8795 |
| 3 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.6105 | 0.0869 | 1.8515 |
| 4 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.994 | 0.065 | 1.3833 |
| 5 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.858 | 0.035 | 0.802 |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.684 | 0.078 | 2.0934 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.523 | 0.044 | 1.0117 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.442 | 0.06 | 1.6207 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 3.135 | 0.038 | 0.9669 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.0998 | 0.0412 | 1.347 |
| 11 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.9778 | 0.0295 | 1.0006 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.9012 | 0.055 | 1.2482 |
| 13 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.6236 | 0.0581 | 2.1162 |
| 14 | 040005 | 华安宏利 | 2.5996 | 0.0198 | 0.6667 |
| 15 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.51 | 0.033 | 1.0707 |
| >>更多基金净值排行榜 | |||||
基金最新文章



