基金每日净值表
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 10.509 | 0.138 | 1.2718 |
| 2 | 070002 | 嘉实理财增长 | 4.793 | 0.05 | 0.9374 |
| 3 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 4.6635 | 0.0613 | 1.2712 |
| 4 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.96 | 0.035 | 0.8149 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.824 | 0.064 | 1.3943 |
| 6 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.809 | 0.082 | 1.7354 |
| 7 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.703 | 0.047 | 1.3117 |
| 8 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.3249 | 0.057 | 1.7442 |
| 9 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.1094 | 0.0418 | 1.3626 |
| 10 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.0828 | 0.0444 | 0.8955 |
| 11 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.889 | 0.031 | 1.048 |
| 12 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 2.822 | 0.017 | 1.782 |
| 13 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 2.567 | 0.006 | 0.6873 |
| 14 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.5222 | 0.0509 | 1.8739 |
| 15 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.4954 | 0.0276 | 0.6136 |
| >>更多基金净值排行榜 | |||||



