当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金净值龙虎榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-08-25 10:16:33     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

 单位:元

序号 基金名称 基金代码 基金规模 到期日 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 累计净值增长率%
1 大成优选 150002 4,674,305,068   2012-08-01 1.0030 1.1610 1.0030 1.1610 15.75
2 基金通乾 500038 2,000,000,000   2016-08-28 2.9930 3.3348 3.3460 3.6878 10.22
3 基金景阳 500007 1,000,000,000   2009-09-30 3.5304 3.9240 4.5744 4.9680 8.60
4 基金金鑫 500011 3,000,000,000   2014-10-21 2.8444 3.1081 3.3164 3.5801 7.95
5 基金金泰 500001 2,000,000,000   2013-03-27 3.2879 3.6235 4.2929 4.6285 7.82
6 基金兴华 500008 2,000,000,000   2013-04-28 3.4077 3.7865 5.0567 5.4355 7.49
7 基金兴和 500018 3,000,000,000   2014-07-13 2.9853 3.2443 3.7243 3.9833 6.95
8 基金银丰 500058 3,000,000,000   2017-08-14 2.4690 2.6630 3.3790 3.5730 5.74
9 基金泰和 500002 2,000,000,000   2014-04-07 2.9099 3.1621 4.6999 4.9521 5.37
10 瑞福进取 150001 3,000,496,238   2012-07-17 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.00
11 基金汉兴 500015 3,000,000,000   2014-12-30 2.3352 2.3352 2.7268 2.7268 0.00
12 基金汉鼎 500025 500,000,000   2008-12-31 2.5881 2.5881 2.8356 2.8356 0.00
13 基金天华 184706 2,500,000,000   2009-07-11 2.6284 2.6284 3.1284 3.1284 0.00
14 基金同德 500039 500,000,000   2007-11-30 2.6412 2.6412 3.7182 3.7182 0.00
15 基金鸿阳 184728 2,000,000,000   2016-12-09 2.7243 2.7243 3.1058 3.1058 0.00
16 基金同盛 184699 3,000,000,000   2014-11-05 2.7506 2.7506 3.7131 3.7131 0.00
17 基金丰和 184721 3,000,000,000   2017-03-22 2.9287 2.9287 4.1067 4.1067 0.00
18 基金安顺 500009 3,000,000,000   2014-06-14 2.9319 2.9319 4.4399 4.4399 0.00
19 基金景福 184701 3,000,000,000   2014-12-30 2.9997 2.9997 3.6237 3.6237 0.00
20 基金普丰 184693 3,000,000,000   2014-07-14 3.1212 3.1212 3.7772 3.7772 0.00
21 基金同益 184690 2,000,000,000   2014-04-08 3.1763 3.1763 4.8803 4.8803 0.00
22 基金安信 500003 2,000,000,000   2013-06-22 3.1820 3.1820 5.0640 5.0640 0.00
23 基金科讯 500029 800,000,000   2008-01-11 3.2407 3.2407 4.3257 4.3257 0.00
24 基金景宏 184691 2,000,000,000   2014-05-05 3.2916 3.2916 4.5816 4.5816 0.00
25 基金天元 184698 3,000,000,000   2014-08-25 3.3413 3.3413 4.6963 4.6963 0.00
26 基金鸿飞 184700 500,000,000   2008-04-14 3.3600 3.3600 3.6900 3.6900 0.00
27 基金裕阳 500006 2,000,000,000   2013-07-25 3.3639 3.3639 4.8009 4.8009 0.00
28 基金开元 184688 2,000,000,000   2013-03-27 3.3768 3.3768 5.3358 5.3358 0.00
29 基金汉盛 500005 2,000,000,000   2014-05-17 3.3967 3.3967 4.1993 4.1993 0.00
30 基金裕泽 184705 500,000,000   2011-05-31 3.4071 3.4071 4.4471 4.4471 0.00
31 基金融鑫 184719 800,000,000   2008-02-04 3.4443 3.4443 4.2271 4.2271 0.00
32 基金裕隆 184692 3,000,000,000   2014-06-14 3.4898 3.4898 4.6488 4.6488 0.00
33 基金科瑞 500056 3,000,000,000   2017-03-12 3.6447 3.6447 4.2867 4.2867 0.00
34 基金久嘉 184722 2,000,000,000   2017-07-04 3.8038 3.8038 4.4438 4.4438 0.00
35 基金普惠 184689 2,000,000,000   2014-01-06 3.8242 3.8242 4.7682 4.7682 0.00
36 基金兴安 184718 500,000,000   2007-12-29 3.8653 3.8653 4.3523 4.3523 0.00
37 基金隆元 184710 500,000,000   2007-12-29 4.0084 4.0084 4.2084 4.2084 0.00
38 基金金盛 184703 500,000,000   2009-11-30 4.0375 4.0375 4.6133 4.6133 0.00
39 基金科汇 184712 800,000,000   2008-12-13 4.4549 4.4549 5.5624 5.5624 0.00
40 基金科翔 184713 800,000,000   2008-12-13 5.0745 5.0745 5.8145 5.8145 0.00

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接