| 序号 | 代码 | 简称 | 原基金经理 | 现基金经理 | 变更日期 | 事项 |
| 1 | 080001 | 长盛成长价值 | 裴愔愔 | 裴愔愔 王宁 | 2008-01-03 | 变更 |
| 2 | 090001 | 大成价值增长 | 杨建华 何光明 | 何光明 | 2008-01-12 | 变更 |
| 3 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | —— | 靳奕 | 2008-01-07 | 新基金 |
| 4 | 160105 | 南方积极配置LOF | 张慎平 姜文涛 | 张慎平 | 2008-01-12 | 变更 |
| 5 | 160910 | 大成创新成长LOF | 王维钢 | 王维钢 倪明 | 2008-01-12 | 变更 |
| 6 | 180008 | 银华货币市场A | 李武 | 姜永康 | 2008-01-10 | 变更 |
| 7 | 180009 | 银华货币市场B | 李武 | 姜永康 | 2008-01-10 | 变更 |
| 8 | 202001 | 南方稳健成长 | 王宏远 冯皓 张雪松 | 王宏远 冯皓 | 2008-01-12 | 变更 |
| 9 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 王宏远 | 王宏远 冯皓 | 2008-01-12 | 变更 |
| 10 | 202005 | 南方成份精选 | 王黎敏 | 应帅 | 2008-01-12 | 变更 |
| 11 | 202101 | 南方宝元债券型 | 王黎敏 应帅 | 高峰 蒋峰 应帅 | 2008-01-12 | 变更 |
| 12 | 202202 | 南方避险增值 | 蒋峰 | 苏彦祝 蒋峰 | 2008-01-12 | 变更 |
| 13 | 320005 | 诺安价值增长 | 段鹏程 梅律吾 | 梅律吾 | 2008-01-10 | 变更 |
| 14 | 340006 | 兴业全球视野 | 王晓明 董承非 | 董承非 | 2008-01-03 | 变更 |
| 15 | 398001 | 中海优质成长 | 李涛 彭焰宝 | 李涛 朱晓明 | 2008-01-10 | 变更 |
| 16 | 398021 | 中海能源 | 朱晓明 | 朱晓明 李延刚 | 2008-01-10 | 变更 |
| 17 | 510081 | 长盛动态精选 | 王宁 宋炳山 | 宋炳山 许良胜 | 2008-01-03 | 变更 |
| 18 | 519078 | 汇添富增强收益债券 | —— | 王珏池 陆文磊 | 2008-01-15 | 新基金 |
| 19 | 519100 | 长盛中证100指数 | 白仲光 黄瑞庆 | 黄瑞庆 | 2008-01-03 | 变更 |
| 20 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 庞良永 | 庞良永 魏立波 | 2008-01-08 | 变更 |
