| 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 495802N | 3.011 | 3.061 | -1.45% | 2.38% | ||
| 491701N | 1.917 | 3.127 | -0.87% | 1.64% | ||
| 495901N | 0.888 | 2.396 | -1.56% | 1.44% | ||
| 492602N | 2.086 | 2.701 | -0.85% | 1.33% | ||
| 494202N | 1.305 | 5.831 | -1.56% | 1.30% | ||
| 493504N | 0.991 | 2.540 | -1.86% | 1.20% | ||
| 493901N | 2.293 | 3.293 | -1.00% | 1.18% | ||
| 494403N | 1.476 | 2.624 | -0.67% | 1.12% | ||
| 496201N | 2.175 | 2.275 | -0.79% | 1.03% | ||
| 495602N | 1.097 | 2.409 | -1.43% | 0.81% | ||
| 493102N | 1.861 | 3.401 | -0.65% | 0.63% | ||
| 492106N | 1.224 | 2.285 | -0.48% | 0.53% | ||
| 493304N | 0.990 | 2.486 | -0.80% | 0.53% | ||
| 491303N | 1.379 | 3.350 | -0.60% | 0.51% | ||
| 491103N | 1.117 | 3.397 | -0.38% | 0.50% | ||
| 491308N | 1.154 | 2.442 | -0.80% | 0.49% | ||
| 493403N | 0.972 | 3.262 | -0.55% | 0.38% | ||
| 493601N | 1.572 | 3.882 | -0.77% | 0.28% | ||
| 493602N | 2.283 | 3.603 | -1.66% | 0.07% | ||
| @平均值 | -- | 1.568 | 3.072 | -0.99% | 0.91% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
