| 计算截止日期:2008-04-25 | |||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(33) | |||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 1.2464 | -21.80 | 20 | 5.64 | 31.38 | 11 | 30.14 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.3045 | -21.20 | 15 | 8.17 | 18.70 | 25 | 28.39 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 1.8127 | -16.18 | 6 | 4.93 | 29.19 | 13 | 27.33 | 低 | 0.80 | 低 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.4821 | -15.82 | 5 | 6.97 | 27.68 | 16 | 26.97 | 低 | 0.78 | 低 |
| 184688 | 基金开元 | 1.2409 | -17.37 | 9 | 5.86 | 15.86 | 28 | 37.47 | 高 | 1.15 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 1.5445 | -19.45 | 12 | 10.18 | 28.70 | 14 | 31.51 | 高 | 0.93 | 偏低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.2915 | -17.64 | 10 | 7.29 | 46.88 | 2 | 29.90 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.2198 | -21.45 | 17 | 11.82 | 34.47 | 9 | 29.14 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.8042 | -22.23 | 22 | 10.73 | 26.89 | 17 | 27.30 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.9043 | -16.30 | 8 | 8.90 | 18.23 | 26 | 28.87 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 1.0569 | -20.26 | 13 | 8.61 | 41.78 | 4 | 30.93 | 高 | 0.91 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.7070 | -39.10 | 33 | 32.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.3013 | -21.80 | 19 | 7.54 | 32.20 | 10 | 32.58 | 高 | 1.08 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 2.4137 | -23.99 | 26 | 5.99 | 21.09 | 21 | 30.77 | 中 | 1.14 | 高 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.2789 | -21.69 | 18 | 6.45 | 21.78 | 19 | 28.69 | 低 | 1.01 | 中 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8670 | -26.96 | 32 | 14.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 2.6158 | -25.03 | 27 | 7.53 | 28.02 | 15 | 35.83 | 高 | 1.09 | 中 |
| 184701 | 基金景福 | 2.2625 | -26.32 | 31 | 6.85 | 14.47 | 30 | 31.42 | 高 | 1.11 | 高 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.7032 | -25.21 | 29 | 5.62 | 4.21 | 31 | 30.82 | 中 | 1.30 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.1958 | -14.16 | 3 | 11.96 | 50.62 | 1 | 25.27 | 低 | 0.67 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.7299 | -17.85 | 11 | 8.32 | 35.52 | 8 | 26.09 | 低 | 0.87 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.7143 | -9.08 | 1 | 9.47 | 29.27 | 12 | 26.60 | 低 | 0.77 | 低 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.7467 | -13.80 | 2 | 16.44 | 41.54 | 5 | 30.61 | 中 | 0.84 | 低 |
| 184713 | 基金科翔 | 2.2245 | -15.26 | 4 | 10.83 | 42.03 | 3 | 31.72 | 高 | 0.99 | 偏低 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.3492 | -22.33 | 23 | 9.02 | 18.18 | 27 | 30.61 | 中 | 1.10 | 中 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.6829 | -16.23 | 7 | 8.31 | 39.28 | 6 | 30.44 | 中 | 1.13 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 1.0623 | -21.89 | 21 | 7.61 | 21.71 | 20 | 30.20 | 中 | 1.19 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.1210 | -21.38 | 16 | 10.44 | 20.09 | 23 | 30.20 | 中 | 1.06 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.9721 | -20.52 | 14 | 9.72 | 36.32 | 7 | 32.15 | 高 | 1.18 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 1.4276 | -23.00 | 24 | 11.81 | 20.24 | 22 | 29.74 | 偏低 | 0.90 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.1396 | -25.09 | 28 | 12.36 | 22.66 | 18 | 30.12 | 偏低 | 1.14 | 高 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.8381 | -25.95 | 30 | 8.91 | 19.93 | 24 | 30.08 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.4154 | -23.49 | 25 | 9.43 | 15.73 | 29 | 28.87 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | |||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | |||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | |||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | |||||||||||
