| 计算截止日:2008-5-2 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||||||
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8164 | 3.1114 | -- | 1.86% | 54 | 1.48% | 56 | 9.27% | 40 | ★★ |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.927 | 2.771 | -- | 2.54% | 47 | 10.10% | 3 | 14.62% | 30 | ★★ |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8188 | 0.8188 | 2.7579 | 0.78% | 58 | 3.05% | 52 | 12.08% | 36 | ★★ |
| 4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.815 | 3.317 | -- | 2.00% | 53 | 3.30% | 51 | 17.88% | 24 | ★★★ |
| 5 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1232 | 2.7432 | -- | 2.68% | 37 | 4.90% | 41 | 20.52% | 16 | ★★★ |
| 6 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.8432 | 0.9232 | 2.5291 | 3.32% | 10 | 9.15% | 8 | 23.92% | 13 | ★★★ |
| 7 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4117 | 1.5617 | 4.0551 | 2.62% | 41 | 8.12% | 17 | 41.28% | 3 | ★★★★★ |
| 8 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.927 | 2.547 | -- | 2.94% | 24 | 4.27% | 47 | 4.22% | 44 | ★ |
| 9 | 200001 | 长城久恒 | 1.503 | 2.613 | -- | 1.76% | 56 | 4.96% | 39 | 19.38% | 21 | ★★★★ |
| 10 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.921 | 3.051 | -- | 3.25% | 11 | 6.60% | 29 | 13.98% | 31 | ★★ |
| 11 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.8455 | 2.8145 | -- | 2.15% | 52 | 7.72% | 20 | 24.06% | 12 | ★★★★ |
| 12 | 161606 | 融通行业景气 | 1.033 | 2.973 | -- | 3.51% | 6 | 6.39% | 30 | 26.83% | 8 | ★★★★★ |
| 13 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7919 | 3.0519 | -- | 2.80% | 30 | 6.30% | 31 | 12.54% | 35 | ★★ |
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.166 | 2.866 | -- | 4.19% | 4 | 9.80% | 5 | 6.64% | 42 | ★ |
| 15 | 217005 | 招商先锋 | 0.8377 | 2.7877 | -- | 2.62% | 40 | 4.96% | 38 | 20.09% | 20 | ★★★ |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8488 | 3.4188 | -- | 3.19% | 14 | 4.48% | 44 | 20.35% | 17 | ★★★ |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.889 | 0.889 | 3.6764 | 3.49% | 8 | 8.95% | 10 | 12.80% | 33 | ★★ |
| 18 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7908 | 0.7908 | 2.7963 | 4.22% | 3 | 9.21% | 7 | 15.64% | 28 | ★★★★ |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 0.8356 | 2.5971 | -- | 5.72% | 1 | 12.55% | 1 | 5.25% | 43 | ★ |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0443 | 1.7043 | 3.5931 | 2.84% | 28 | 8.67% | 14 | 19.01% | 22 | ★★★★ |
| 21 | 163801 | 中银中国(LOF) | 1.5487 | 2.9787 | -- | 2.87% | 26 | 8.50% | 16 | 29.36% | 6 | ★★★★★ |
| 22 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9096 | 3.4196 | -- | 2.99% | 19 | 3.69% | 50 | 13.22% | 32 | ★★★ |
| 23 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.7737 | 2.4937 | -- | 2.79% | 33 | 1.63% | 55 | 9.41% | 39 | ★ |
| 24 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0197 | 1.0197 | 2.6087 | 2.84% | 27 | 8.93% | 11 | 11.22% | 38 | ★★ |
| 25 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8319 | 0.8319 | 3.1440 | 2.97% | 21 | 8.52% | 15 | 18.73% | 23 | ★★★ |
| 26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8382 | 2.2382 | -- | 3.49% | 7 | 9.31% | 6 | 7.24% | 41 | ★ |
| 27 | 002011 | 华夏红利 | 2.692 | 3.525 | -- | 2.59% | 43 | 6.19% | 32 | 42.36% | 1 | ★★★★★ |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9524 | 4.3824 | -- | 1.40% | 57 | -0.13% | 58 | 29.99% | 5 | ★★★★★ |
| 29 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.761 | 0.761 | 2.4151 | 3.10% | 16 | 4.29% | 46 | 4.04% | 46 | ★ |
| 30 | 163302 | 巨田资源优选(LOF) | 1.6085 | 2.8435 | -- | 2.16% | 51 | 7.37% | 23 | 15.09% | 29 | ★★★ |
| 31 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.4445 | 2.9445 | -- | 2.97% | 22 | 7.45% | 22 | 35.43% | 4 | ★★★★★ |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 0.9449 | 0.9449 | 3.1536 | 4.81% | 2 | 8.68% | 13 | 20.22% | 19 | ★★★★ |
| 33 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9406 | 2.1016 | -- | 2.56% | 46 | 8.02% | 19 | 26.59% | 9 | ★★★★★ |
| 34 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.8216 | 0.8216 | 1.9761 | 1.80% | 55 | 4.40% | 45 | 16.09% | 27 | ★★ |
| 35 | 270006 | 广发策略优选 | 2.3512 | 2.6812 | -- | 2.39% | 48 | 1.47% | 57 | 28.95% | 7 | ★★★★★ |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3767 | 3.3767 | -- | 3.21% | 13 | 8.03% | 18 | 42.13% | 2 | ★★★★★ |
| 37 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.132 | 2.64 | -- | 2.91% | 25 | 8.81% | 12 | 16.41% | 26 | ★★★ |
| 38 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.446 | 2.981 | -- | 2.77% | 34 | 2.63% | 54 | 20.24% | 18 | ★★★★ |
| 39 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.806 | 2.261 | -- | 2.68% | 38 | 6.05% | 33 | 22.04% | 14 | ★★★★ |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.095 | 1.98 | -- | 3.40% | 9 | 7.46% | 21 | 24.28% | 11 | |
