| 计算截止日:2008-5-9 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 3.1债券基金-债券型 | ||||||||||||
| 1 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1297 | 2.3497 | -- | -0.67% | 32 | 1.01% | 6 | 15.19% | 4 | ★★★★★ |
| 2 | 001001 | 华夏债券(A/B类) | 1.1 | 1.39 | -- | 0.00% | 15 | 0.27% | 22 | 10.13% | 7 | ★★★★ |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券(A类) | 1.1357 | 1.3722 | -- | 0.00% | 17 | 0.20% | 23 | 3.05% | 16 | ★ |
| 4 | 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.0966 | 1.3261 | -- | 0.00% | 16 | 0.20% | 24 | 8.15% | 11 | ★★★ |
| 5 | 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.202 | 1.612 | -- | -0.17% | 29 | 1.52% | 1 | 11.36% | 5 | ★★★★ |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.12 | 1.249 | -- | 0.09% | 5 | 0.81% | 11 | 8.74% | 10 | ★★★ |
| 7 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1584 | 1.5584 | -- | 0.13% | 1 | 0.97% | 7 | 17.85% | 1 | ★★★★★ |
| 8 | 151002 | 银河银联收益 | 1.5737 | 1.8737 | -- | -0.17% | 30 | -0.08% | 29 | 10.68% | 6 | ★★★★ |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.141 | 1.366 | -- | -0.17% | 31 | -0.17% | 30 | 0.50% | 18 | ★ |
| 10 | 510080 | 长盛债券 | 1.2452 | 1.8352 | -- | 0.09% | 6 | 1.45% | 2 | 15.60% | 2 | ★★★★★ |
| 11 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2231 | 1.7331 | -- | 0.12% | 2 | 0.92% | 8 | 15.22% | 3 | ★★★★ |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.018 | 1.267 | -- | 0.10% | 3 | 0.39% | 20 | 6.90% | 14 | ★★ |
| 13 | 001003 | 华夏债券(C类) | 1.092 | 1.382 | -- | 0.00% | 14 | 0.28% | 21 | 9.89% | 8 | ★★★ |
| 14 | 217203 | 招商安泰债券(B类) | 1.1261 | 1.3626 | -- | -0.01% | 20 | 0.16% | 26 | 2.61% | 17 | ★ |
| 15 | 092002 | 大成债券(C类) | 1.0835 | 1.313 | -- | -0.01% | 22 | 0.18% | 25 | 7.49% | 12 | ★★ |
| 16 | 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.101 | 1.23 | -- | 0.09% | 4 | 0.73% | 14 | 7.31% | 13 | ★★ |
| 17 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1094 | 1.2094 | -- | -0.02% | 24 | 1.03% | 5 | 6.73% | 15 | ★★ |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0396 | 1.2326 | -- | 0.06% | 10 | 0.50% | 16 | 9.62% | 9 | ★★★ |
| 19 | 519666 | 银河银信添利 | 1.069 | 1.127 | -- | 0.05% | 12 | 0.85% | 10 | 11.27% | -- | -- |
| 20 | 485005 | 工银瑞信增强收益(B类) | 1.0892 | 1.1092 | -- | -0.01% | 21 | 0.73% | 15 | 10.89% | -- | -- |
| 21 | 485105 | 工银瑞信增强收益(A类) | 1.0937 | 1.1137 | -- | 0.00% | 18 | 0.76% | 13 | 11.36% | -- | -- |
| 22 | 202102 | 南方多利增强 | 1.0852 | 1.1133 | -- | -0.11% | 28 | 0.88% | 9 | -- | -- | -- |
| 23 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0505 | 1.0901 | -- | 0.05% | 11 | 0.77% | 12 | -- | -- | -- |
| 24 | 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.071 | 1.109 | -- | -0.09% | 27 | 0.00% | 27 | -- | -- | -- |
| 25 | 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 1.073 | 1.111 | -- | -0.09% | 26 | 0.00% | 28 | -- | -- | -- |
| 26 | 161902 | 万家增强收益 | 1.0034 | 1.0034 | 1.4394 | 0.08% | 7 | 1.06% | 4 | -- | -- | -- |
| 27 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0408 | 1.0651 | -- | -0.02% | 25 | 1.42% | 3 | -- | -- | -- |
| 28 | 460003 | 友邦华泰稳本增利(B类) | 1.0177 | 1.0507 | -- | -0.01% | 23 | 0.41% | 19 | -- | -- | -- |
| 29 | 519519 | 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.0187 | 1.0517 | -- | 0.01% | 13 | 0.44% | 18 | -- | -- | -- |
| 30 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0143 | 1.0143 | -- | 0.00% | 19 | 0.47% | 17 | -- | -- | -- |
| 31 | 110007 | 易方达稳健收益(A级) | 1.0167 | 1.0533 | -- | 0.07% | 8 | 0.29% | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 110008 | 易方达稳健收益(B级) | 1.0181 | 1.0547 | -- | 0.07% | 9 | 0.31% | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.005 | 1.005 | -- | 0.10% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 001011 | 华夏希望债券(A类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 001013 | 华夏希望债券(C类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.10% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 110017 | 易方达增强回报(A类) | 1.006 | 1.006 | -- | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 110018 | 易方达增强回报(B类) | 1.005 | 1.005 | -- | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 519680 | 交银施罗德增利债券(A/B类) | 1.0035 | 1.0035 | -- | 0.05% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 420002 | 天弘永利债券(A类) | 1.0016 | 1.0016 | -- | 0.08% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 420102 | 天弘永利债券(B类) | 1.0019 | 1.0019 | -- | 0.10% | -- | 0.19% | -- | -- | ||
