| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.680 | 1.7560 | -0.0760 | -4.3280% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.188 | 2.3230 | -0.1350 | -5.8115% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.644 | 1.7560 | -0.1120 | -6.3781% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.069 | 1.1924 | -0.1234 | -10.3489% |
| 184688 | 基金开元 | 1.125 | 1.2596 | -0.1346 | -10.6859% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.892 | 0.9996 | -0.1076 | -10.7643% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.139 | 1.2797 | -0.1407 | -10.9948% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.340 | 1.5083 | -0.1683 | -11.1583% |
| 184706 | 基金天华 | 0.951 | 1.0730 | -0.1220 | -11.3700% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.958 | 1.1067 | -0.1487 | -13.4363% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.782 | 0.9184 | -0.1364 | -14.8519% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.774 | 0.9217 | -0.1477 | -16.0247% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.854 | 2.2335 | -0.3795 | -16.9913% |
| 184698 | 基金天元 | 1.289 | 1.5599 | -0.2709 | -17.3665% |
| 500003 | 基金安信 | 1.538 | 1.8627 | -0.3247 | -17.4317% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.497 | 1.8374 | -0.3404 | -18.5262% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.245 | 1.5308 | -0.2858 | -18.6700% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.108 | 1.3692 | -0.2612 | -19.0768% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.050 | 1.3013 | -0.2513 | -19.3115% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.872 | 1.0831 | -0.2111 | -19.4904% |
| 184690 | 基金同益 | 1.166 | 1.4488 | -0.2828 | -19.5196% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.358 | 1.6912 | -0.3332 | -19.7020% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.915 | 1.1400 | -0.2250 | -19.7368% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.990 | 1.2354 | -0.2454 | -19.8640% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.505 | 1.8787 | -0.3737 | -19.8914% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.480 | 1.8681 | -0.3881 | -20.7751% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.049 | 1.3281 | -0.2791 | -21.0150% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.920 | 1.1661 | -0.2461 | -21.1045% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.124 | 1.4280 | -0.3040 | -21.2885% |
| 184701 | 基金景福 | 1.158 | 1.4869 | -0.3289 | -22.1198% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.359 | 1.7520 | -0.3930 | -22.4315% |
| 150003 | 建信优势 | 0.9870 |
