| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.695 | 1.7560 | -0.0610 | -3.4738% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.217 | 2.3230 | -0.1060 | -4.5631% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.636 | 1.7560 | -0.1200 | -6.8337% |
| 184706 | 基金天华 | 0.954 | 1.0730 | -0.1190 | -11.0904% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.336 | 1.5083 | -0.1723 | -11.4235% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.129 | 1.2797 | -0.1507 | -11.7762% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.044 | 1.1924 | -0.1484 | -12.4455% |
| 184688 | 基金开元 | 1.099 | 1.2596 | -0.1606 | -12.7501% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.869 | 0.9996 | -0.1306 | -13.0652% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.946 | 1.1067 | -0.1607 | -14.5206% |
| 500003 | 基金安信 | 1.554 | 1.8627 | -0.3087 | -16.5727% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.764 | 0.9217 | -0.1577 | -17.1097% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.756 | 0.9184 | -0.1624 | -17.6829% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.833 | 2.2335 | -0.4005 | -17.9315% |
| 184698 | 基金天元 | 1.278 | 1.5599 | -0.2819 | -18.0717% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.252 | 1.5308 | -0.2788 | -18.2127% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.060 | 1.3013 | -0.2413 | -18.5430% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.494 | 1.8374 | -0.3434 | -18.6895% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.355 | 1.6912 | -0.3362 | -19.8794% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.093 | 1.3692 | -0.2762 | -20.1724% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.859 | 1.0831 | -0.2241 | -20.6906% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.976 | 1.2354 | -0.2594 | -20.9972% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.900 | 1.1400 | -0.2400 | -21.0526% |
| 184690 | 基金同益 | 1.143 | 1.4488 | -0.3058 | -21.1071% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.481 | 1.8787 | -0.3977 | -21.1689% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.462 | 1.8681 | -0.4061 | -21.7387% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.039 | 1.3281 | -0.2891 | -21.7679% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.911 | 1.1661 | -0.2551 | -21.8763% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.111 | 1.4280 | -0.3170 | -22.1989% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.346 | 1.7520 | -0.4060 | -23.1735% |
| 184701 | 基金景福 | 1.137 | 1.4869 | -0.3499 | -23.5322% |
| 150003 | 建信优势 | 0.9870 |
