| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493002N | 银河收益 | 1.597 | 1.897 | 1.07% | 1.32% | |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.254 | 1.844 | -0.01% | 0.51% | |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.209 | 1.619 | 0.20% | 0.47% | |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.136 | 2.356 | 0.09% | 0.31% | |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.123 | 1.252 | 0.09% | 0.26% | |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.103 | 1.232 | 0.09% | 0.18% | |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.020 | 1.269 | 0.00% | 0.18% | |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.143 | 1.368 | -0.08% | 0.17% | |
| 493607N | 广发强债 | 1.004 | 1.004 | 0.10% | 0.10% | |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.10% | |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.10% | |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.007 | 1.007 | 0.10% | 0.10% | |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | 0.10% | |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.008 | 1.008 | 0.00% | 0.10% | |
| 495305N | 友邦增利B | 1.019 | 1.052 | -0.01% | 0.10% | |
| 495302N | 友邦增利 | 1.020 | 1.053 | -0.01% | 0.10% | |
| 495604N | 工银强债A | 1.095 | 1.115 | -0.01% | 0.09% | |
| 495605N | 工银强债B | 1.090 | 1.110 | -0.01% | 0.08% | |
| 491302N | 华夏债券 | 1.101 | 1.391 | 0.00% | 0.08% | |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.041 | 1.234 | 0.05% | 0.07% | |
| 491110N | 华安收益A | 1.001 | 1.001 | 0.07% | 0.07% | |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.004 | 1.004 | 0.01% | 0.07% | |
| 491111N | 华安收益B | 1.001 | 1.001 | 0.06% | 0.06% | |
| 495805N | 交银增利C | 1.004 | 1.004 | 0.01% | 0.06% | |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | 0.06% | |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.002 | 1.002 | 0.00% | 0.05% | |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.002 | 1.002 | 0.00% | 0.05% | |
| 495608N | 工银添利A | 1.004 | 1.004 | 0.02% | 0.04% | |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.159 | 1.559 | 0.00% | 0.04% | |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.097 | 1.327 | 0.01% | 0.03% | |
| 495609N | 工银添利B | 1.003 | 1.003 | 0.03% | 0.03% | |
| 492406N | 大成债券C | 1.084 | 1.313 | 0.01% | 0.03% | |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.136 | 1.373 | 0.00% | 0.02% | |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.110 | 1.210 | 0.02% | 0.02% | |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.126 | 1.363 | -0.01% | 0.02% | |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.223 | 1.733 | -0.03% | 0.01% | |
| 491306N | 华夏债券C | 1.092 | 1.382 | 0.00% | 0.00% | |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.073 | 1.111 | 0.00% | 0.00% | |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.007 | 1.007 | 0.00% | 0.00% | |
| 493004N | 银河银信添利债券 | 1.069 | 1.127 | 0.04% | -0.02% | |
| 492502N | 万家债券 | 1.003 | 1.439 | -0.07% | -0.02% | |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.040 | 1.064 | 0.06% | -0.08% | |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 1.000 | 1.000 | -10000.00% | -10000.00% | |
| @平均值 | -- | 1.075 | 1.230 | -232.51% | -232.44% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
