| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.809 | 2.132 | -0.26% | 1.86% | |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.986 | 2.986 | 0.01% | 1.55% | |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.954 | 2.569 | -0.09% | 1.19% | |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.723 | 2.027 | -0.15% | 1.07% | |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.590 | 3.210 | 0.12% | 1.06% | |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.675 | 3.265 | -0.03% | 0.96% | |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1.172 | 5.300 | -0.10% | 0.95% | |
| 493601N | 广发聚富 | 1.361 | 3.671 | -0.18% | 0.84% | |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.622 | 2.852 | -0.12% | 0.82% | |
| 495802N | 交银稳健 | 1.870 | 2.700 | -0.75% | 0.78% | |
| 495602N | 工银精选 | 0.959 | 2.163 | -0.66% | 0.71% | |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 1.012 | 2.442 | -0.23% | 0.68% | |
| 493304N | 海富通回报 | 0.815 | 2.311 | -0.04% | 0.48% | |
| 491303N | 华夏回报 | 1.256 | 3.268 | -0.21% | 0.35% | |
| 491308N | 华夏回报2 | 1.023 | 2.311 | -0.13% | 0.34% | |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.978 | 2.078 | -0.42% | 0.34% | |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.859 | 3.149 | -0.07% | 0.34% | |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.121 | 2.182 | -0.18% | 0.32% | |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.965 | 3.245 | -0.13% | 0.07% | |
| @平均值 | -- | 1.303 | 2.835 | -0.19% | 0.77% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
