| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 1.066 | 2.967 | -0.01% | 1.88% | |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.907 | 3.748 | -0.32% | 1.75% | |
| 493106N | 华宝收益增长 | 3.386 | 3.386 | -0.43% | 1.73% | |
| 494702N | 东方精选 | 0.970 | 3.222 | -0.18% | 1.73% | |
| 493702N | 巨田资源 | 1.633 | 2.868 | -0.34% | 1.58% | |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.832 | 3.145 | -0.15% | 1.54% | |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.328 | 2.658 | -0.29% | 1.40% | |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.793 | 2.800 | -0.19% | 1.30% | |
| 493501N | 长城久恒 | 1.527 | 2.637 | -0.13% | 1.11% | |
| 495201N | 华富竞争力 | 1.022 | 2.613 | -0.74% | 1.03% | |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 1.167 | 2.675 | -0.22% | 1.02% | |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.475 | 3.010 | -0.20% | 0.85% | |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 3.954 | 4.384 | -0.56% | 0.79% | |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.568 | 2.998 | -0.19% | 0.74% | |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.761 | 2.416 | -0.18% | 0.73% | |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.930 | 2.110 | -0.31% | 0.62% | |
| 491805N | 融通行业景气 | 1.030 | 2.970 | 0.10% | 0.62% | |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.954 | 2.115 | -0.16% | 0.61% | |
| 491305N | 华夏红利 | 2.740 | 3.573 | -0.56% | 0.60% | |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.930 | 3.440 | -0.22% | 0.56% | |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.089 | 1.974 | -0.20% | 0.51% | |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.828 | 1.992 | -0.37% | 0.50% | |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.854 | 2.804 | -0.13% | 0.47% | |
| 493001N | 银河稳健 | 0.890 | 3.029 | -0.23% | 0.45% | |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.802 | 3.062 | -0.12% | 0.42% | |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.846 | 3.416 | -0.17% | 0.38% | |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.856 | 2.825 | -0.17% | 0.33% | |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.938 | 3.068 | -0.07% | 0.33% | |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1.078 | 2.338 | -0.02% | 0.30% | |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.795 | 2.515 | -0.22% | 0.28% | |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.890 | 3.430 | -0.14% | 0.24% | |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.856 | 2.618 | -0.16% | 0.17% | |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.807 | 2.262 | -0.04% | 0.04% | |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.818 | 3.320 | -0.10% | 0.03% | |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.448 | 2.948 | -0.38% | 0.00% | |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.925 | 2.545 | -0.25% | -0.04% | |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.845 | 2.245 | -0.38% | -0.10% | |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.154 | 2.854 | -0.26% | -0.33% | |
| @平均值 | -- | 1.255 | 2.868 | -0.23% | 0.69% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
