| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.876 | 2.491 | -0.12% | 0.66% | |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.109 | 2.221 | -0.37% | 0.41% | |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.819 | 2.365 | -0.22% | 0.36% | |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.138 | 2.604 | -0.14% | 0.33% | |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.382 | 2.132 | 0.02% | 0.33% | |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.925 | 1.973 | -0.09% | 0.19% | |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.016 | 1.752 | -0.03% | 0.17% | |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.194 | 2.146 | -0.21% | 0.14% | |
| @平均值 | -- | 1.057 | 2.210 | -0.15% | 0.32% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
