当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金资产净值周报表(0516)

作者:佚名  来源:外电  时间:2008-05-17 15:02:54     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  1. 代码 名称 单位净值 累计净值
    150003N 建信优势动力 1.003 1.003
    184688N 基金开元净值 1.2716 4.9026
    184689N 基金普惠净值 1.9231 4.0271
    184690N 基金同益净值 1.4513 4.3553
    184691N 基金景宏净值 1.8935 3.9835
    184692N 基金裕隆净值 1.3208 4.1898
    184693N 基金普丰净值 1.44 3.209
    184698N 基金天元净值 1.5783 4.3043
    184699N 基金同盛净值 1.1758 3.2383
    184701N 基金景福净值 1.5121 2.8961
    184703N 基金金盛净值 1.5217 4.1245
    184705N 基金裕泽净值 1.2175 3.7875
    184706N 基金天华净值 1.0766 2.5066
    184712N 基金科汇净值 1.7886 5.3061
    184713N 基金科翔净值 2.3806 5.4606
    184721N 基金丰和净值 0.9469 3.6949
    184722N 基金久嘉净值 1.0249 3.7549
    184728N 基金鸿阳净值 0.9414 2.5129
    202009N 南方盛元红利 1.04 1.04
    481006N 工银红利 1.0027 1.0427
    500001N 基金金泰净值 1.2538 3.9668
    500002N 基金泰和净值 1.1291 4.5591
    500003N 基金安信净值 1.8799 5.0319
    500005N 基金汉盛净值 2.2633 4.3809
    500006N 基金裕阳净值 1.8453 4.5723
    500008N 基金兴华净值 1.2858 4.9498
    500009N 基金安顺净值 1.5337 4.4717
    500011N 基金金鑫净值 1.0929 2.9689
    500015N 基金汉兴净值 1.768 2.7496
    500018N 基金兴和净值 1.3426 3.4906
    500025N 基金汉鼎净值 1.7706 3.0351
    500038N 基金通乾净值 1.7392 3.3922
    500056N 基金科瑞净值 1.3803 3.8823
    500058N 基金银丰净值 1.146 3.306

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接