| 计算截止日期:2008-05-16 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 4月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(189) | ||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | 0.8371 | ★ | 0.07 | 8.85 | 141 | 30.63 | 低 | 1.04 | 中 |
| 519180 | 万家180 | 0.8837 | ★★★ | 0.93 | 13.01 | 114 | 36.72 | 中 | 1.12 | 中 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.7914 | -- | 2.09 | -6.72 | 163 | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.0452 | ★★★★ | 3.42 | 22.09 | 63 | 38.71 | 高 | 1.08 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.5673 | ★★★★★ | 1.95 | 39.08 | 5 | 32.06 | 偏低 | 0.82 | 低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.1702 | -- | 1.40 | 25.44 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.6810 | -- | 2.47 | 31.80 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7946 | ★ | 0.79 | 8.97 | 139 | 33.57 | 偏低 | 1.10 | 中 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.9879 | -- | 1.82 | 29.70 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 0.8564 | ★ | 0.43 | 5.28 | 151 | 35.94 | 中 | 1.23 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 0.9699 | ★★★★ | 1.86 | 18.02 | 84 | 37.11 | 高 | 1.05 | 中 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.2787 | -- | 0.94 | 17.48 | 87 | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.7626 | ★★★ | 0.36 | 9.66 | 134 | 33.36 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.8446 | ★★ | -0.22 | 6.31 | 149 | 29.57 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.2861 | -- | 0.98 | 13.61 | 111 | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.5515 | -- | 1.39 | 12.47 | 119 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.8729 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.2445 | ★★★★★ | -0.04 | 28.52 | 28 | 34.68 | 中 | 0.98 | 偏低 |
| 163803 | 中银持续增长 | 1.0246 | ★★★★ | 1.64 | 32.97 | 13 | 29.31 | 低 | 0.77 | 低 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9304 | -- | 1.43 | 12.90 | 115 | -- | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略 | 1.0211 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.1188 | ★★★★ | 1.69 | 24.30 | 51 | 32.40 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 4.1600 | ★★★★ | 1.91 | 16.93 | 92 | 41.20 | 高 | 1.15 | 高 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.1750 | ★★★★ | 1.56 | 23.30 | 55 | 33.69 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.9050 | ★★ | 1.23 | 9.39 | 135 | 35.65 | 中 | 1.19 | 高 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.2806 | ★★ | 1.71 | 14.30 | 107 | 30.62 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.4720 | ★★ | 0.58 | 12.07 | 122 | 37.27 | 高 | 1.26 | 高 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2020 | -- | 1.78 | 15.95 | 101 | -- | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.1100 | -- | 0.57 | 17.47 | 88 | -- | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.0520 | -- | 2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3859 | -- | 1.26 | 19.92 | 72 | -- | -- | -- | -- |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9541 | ★★★ | 0.86 | 27.72 | 34 | 35.46 | 中 | 1.18 | 高 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.8836 | -- | 1.10 | 23.82 | 53 | -- | -- | -- | -- |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.2298 | -- | 1.30 | 19.50 | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9533 | ★★ | 0.40 | 27.04 | 35 | 24.96 | 低 | 0.69 | 低 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.7003 | ★★★ | 1.02 | 31.43 | 17 | 30.05 | 低 | 0.89 | 低 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3851 | ★★ | 1.61 | 11.71 | 125 | 29.05 | 低 | 0.82 | 低 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.3901 | ★★★ | 0.37 | 26.56 | 37 | 37.09 | 高 | 1.13 | 高 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.6421 | -- | 0.82 | 20.07 | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.8110 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.7925 | ★★ | 2.07 | 12.82 | 116 | 36.79 | 中 | 1.02 | 中 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.2225 | -- | 1.70 | 0.66 | 160 | -- | -- | -- | -- |
| 519005 | 海富通股票 | 0.7830 | ★ | 1.69 | 3.87 | 155 | 31.67 | 低 | 1.03 | 中 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.8150 | -- | 1.37 | 3.33 | 157 | -- | -- | -- | -- |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.4050 | -- | 1.30 | 20.89 | 68 | -- | -- | -- | |
