| 计算截止日期:2008-05-16 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 4月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 普通债券基金(36) | ||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0031 | ★★★ | -0.03 | 4.28 | 22 | 5.87 | 中 | 1.78 | 高 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0405 | -- | 0.09 | 9.95 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 1.1010 | ★★★ | 0.09 | 10.30 | 9 | 3.40 | 偏低 | 0.60 | 偏低 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 1.0920 | ★★★ | 0.00 | 9.86 | 11 | 3.36 | 偏低 | 0.60 | 偏低 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1589 | ★★★★ | 0.04 | 17.29 | 1 | 4.58 | 中 | 0.41 | 低 |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.0862 | ★★ | 0.09 | 8.33 | 13 | 3.06 | 偏低 | 0.97 | 中 |
| 050006 | 博时稳定价值 - B | 1.0710 | ★★ | 0.00 | 7.39 | 16 | 2.15 | 低 | 0.45 | 偏低 |
| 050106 | 博时稳定价值 - A | 1.0730 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460003 | 友邦华泰金字塔稳本增利 - B | 1.0187 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519519 | 友邦华泰金字塔稳本增利 - A | 1.0197 | -- | 0.10 | 3.71 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.2090 | ★★★★ | 0.58 | 11.80 | 4 | 10.66 | 高 | 2.29 | 高 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0149 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0200 | ★★★ | 0.20 | 7.00 | 19 | 2.29 | 偏低 | 0.40 | 低 |
| 090002 | 大成债券 - A/B | 1.0970 | ★★ | 0.04 | 7.71 | 14 | 1.93 | 低 | 0.37 | 低 |
| 092002 | 大成债券 - C | 1.0838 | ★★ | 0.03 | 7.06 | 18 | 1.92 | 低 | 0.47 | 偏低 |
| 420002 | 天弘永利债券 - A | 1.0021 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420102 | 天弘永利债券 - B | 1.0024 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2232 | ★★★★ | 0.01 | 15.45 | 3 | 7.44 | 高 | 1.53 | 中 |
| 485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.0901 | -- | 0.08 | 10.99 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 485007 | 工银瑞信信用添利债券 - B | 1.0033 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.0947 | -- | 0.09 | 11.45 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 485107 | 工银瑞信信用添利债券 - A | 1.0036 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券 - A | 1.1360 | ★★★ | 0.03 | 3.55 | 24 | 5.75 | 中 | 0.78 | 中 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1096 | -- | 0.02 | 6.83 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券 - B | 1.1263 | ★★★ | 0.02 | 3.09 | 25 | 5.75 | 中 | 0.84 | 中 |
| 110007 | 易方达稳健收益 - A | 1.0179 | ★ | 0.12 | 2.83 | 26 | 0.34 | 低 | 0.51 | 偏低 |
| 110008 | 易方达稳健收益 - B | 1.0193 | ★ | 0.12 | 2.82 | 27 | 0.36 | 低 | 0.48 | 偏低 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0060 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0400 | -- | -0.08 | 4.57 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券 | 1.1430 | ★★★ | 0.18 | 0.93 | 28 | 4.25 | 中 | 1.15 | 中 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0504 | -- | -0.01 | 7.17 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.5965 | ★★★★★ | 1.45 | 11.52 | 5 | 11.41 | 高 | 3.27 | 高 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.0688 | -- | -0.02 | 11.16 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.2538 | ★★★★★ | 0.69 | 15.77 | 2 | 9.01 | 高 | 2.07 | 高 |
| 160602 | 鹏华普天债券 - A | 1.1230 | ★★ | 0.27 | 8.92 | 12 | 1.08 | 低 | 0.00 | 低 |
| 160608 | 鹏华普天债券 - B | 1.1030 | -- | 0.18 | 7.40 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金(1) | ||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0025 | -- | 0.08 | 4.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保本基金(4) | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.2896 | -- | 0.28 | 14.47 | -- | 23.49 | -- | 1.48 | -- |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4860 | -- | 0.07 | 13.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9808 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1624 | -- | 0.48 | 12.49 | -- | 7.74 | -- | 0.52 | -- |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||
