| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.702 | 1.7886 | -0.0866 | -4.8418% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.247 | 2.3806 | -0.1336 | -5.6120% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.640 | 1.7706 | -0.1306 | -7.3760% |
| 184706 | 基金天华 | 0.942 | 1.0766 | -0.1346 | -12.5023% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.323 | 1.5217 | -0.1987 | -13.0578% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.113 | 1.2858 | -0.1728 | -13.4391% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.034 | 1.2175 | -0.1835 | -15.0719% |
| 184688 | 基金开元 | 1.072 | 1.2716 | -0.1996 | -15.6968% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.950 | 1.1291 | -0.1791 | -15.8622% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.853 | 1.0249 | -0.1719 | -16.7724% |
| 500003 | 基金安信 | 1.540 | 1.8799 | -0.3399 | -18.0807% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.236 | 1.5337 | -0.2977 | -19.4106% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.819 | 2.2633 | -0.4443 | -19.6306% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.480 | 1.8453 | -0.3653 | -19.7962% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.759 | 0.9469 | -0.1879 | -19.8437% |
| 184698 | 基金天元 | 1.258 | 1.5783 | -0.3203 | -20.2940% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.748 | 0.9414 | -0.1934 | -20.5439% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.047 | 1.3208 | -0.2738 | -20.7299% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.360 | 1.7392 | -0.3792 | -21.8031% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.894 | 1.1460 | -0.2520 | -21.9895% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.076 | 1.3803 | -0.3043 | -22.0459% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.967 | 1.2538 | -0.2868 | -22.8745% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.842 | 1.0929 | -0.2509 | -22.9573% |
| 184690 | 基金同益 | 1.117 | 1.4513 | -0.3343 | -23.0345% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.028 | 1.3426 | -0.3146 | -23.4321% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.470 | 1.9231 | -0.4531 | -23.5609% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.447 | 1.8935 | -0.4465 | -23.5807% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.094 | 1.4400 | -0.3460 | -24.0278% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.892 | 1.1758 | -0.2838 | -24.1368% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.331 | 1.7680 | -0.4370 | -24.7172% |
| 184701 | 基金景福 | 1.125 | 1.5121 | -0.3871 | -25.6002% |
