| 计算截止日:2008-5-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 1.1 股票基金-股票型 | ||||||||||||
| 1 | 040001 | 华安创新 | 0.815 | 0.815 | 3.7324 | 1.12% | 90 | 8.23% | 126 | 15.55% | 63 | ★★★ |
| 2 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3338 | 3.1288 | -- | 1.18% | 84 | 6.87% | 130 | 14.00% | 71 | ★★ |
| 3 | 000001 | 华夏成长 | 1.443 | 3.124 | -- | 1.05% | 92 | 14.71% | 62 | 26.23% | 22 | ★★★★★ |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.907 | 3.78 | -- | 0.11% | 127 | 14.38% | 68 | 30.05% | 12 | ★★★★★ |
| 5 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9079 | 0.9079 | 3.4414 | 2.25% | 12 | 11.84% | 112 | 15.99% | 60 | ★★ |
| 6 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8794 | 0.8794 | 3.0350 | 1.57% | 51 | 15.07% | 54 | 12.63% | 74 | ★★ |
| 7 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8111 | 3.4711 | -- | 1.88% | 25 | 13.68% | 77 | 15.34% | 64 | ★★★ |
| 8 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9533 | 3.0333 | -- | 0.40% | 121 | 13.34% | 85 | 24.45% | 29 | ★★★★ |
| 9 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.7003 | 3.1753 | -- | 1.02% | 95 | 12.48% | 102 | 27.80% | 17 | ★★★★ |
| 10 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3851 | 2.8851 | -- | 1.61% | 49 | 11.34% | 116 | 10.00% | 81 | ★ |
| 11 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8974 | 0.8974 | 3.3278 | 1.86% | 29 | 15.66% | 45 | 14.83% | 67 | ★★ |
| 12 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.866 | 4.407 | -- | 1.20% | 81 | 12.03% | 108 | 20.70% | 45 | ★★★ |
| 13 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 1.202 | 1.252 | 3.1969 | 2.21% | 15 | 15.69% | 43 | 34.94% | 6 | ★★★★★ |
| 14 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.816 | 3.262 | -- | 1.37% | 64 | 14.93% | 59 | 13.93% | 72 | ★★ |
| 15 | 519011 | 海富通精选 | 0.887 | 1.054 | 3.8235 | 1.48% | 56 | 14.44% | 65 | 8.49% | 84 | ★ |
| 16 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.419 | 2.549 | -- | 1.28% | 73 | 7.83% | 127 | 11.38% | 77 | ★★ |
| 17 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.2806 | 1.3606 | 3.5790 | 1.71% | 41 | 12.13% | 107 | 12.70% | 73 | ★★ |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.883 | 0.883 | 3.5721 | 0.91% | 103 | 13.50% | 79 | 25.40% | 24 | ★★★★ |
| 19 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.048 | 4.778 | -- | 1.89% | 24 | 15.07% | 55 | 12.06% | 75 | ★★ |
| 20 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.991 | 2.536 | -- | -0.47% | 131 | 15.68% | 44 | 3.68% | 94 | ★ |
| 21 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.363 | 3.683 | -- | 1.36% | 66 | 14.01% | 72 | 14.34% | 69 | ★★★ |
| 22 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.0039 | 2.5759 | -- | 0.80% | 111 | 11.25% | 117 | 18.70% | 53 | ★★★ |
| 23 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6976 | 0.9176 | 4.2257 | 1.20% | 82 | 12.94% | 94 | 45.20% | 1 | ★★★★★ |
| 24 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.793 | 3.323 | -- | 2.57% | 5 | 14.42% | 66 | 14.20% | 70 | ★★★ |
| 25 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4468 | 2.0668 | -- | 2.23% | 14 | 18.61% | 9 | 0.74% | 97 | ★ |
| 26 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9588 | 3.0136 | 5.1913 | 0.99% | 99 | 12.00% | 110 | 26.48% | 21 | ★★★★ |
| 27 | 050004 | 博时精选 | 1.7269 | 3.1169 | -- | 1.88% | 26 | 14.46% | 64 | 28.83% | 14 | ★★★★★ |
| 28 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.472 | 4.342 | -- | 0.58% | 116 | 15.24% | 52 | 10.41% | 79 | ★ |
| 29 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.3901 | 4.5601 | -- | 0.37% | 123 | 14.29% | 70 | 22.30% | 39 | ★★★★ |
| 30 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.38 | 6.66 | -- | 1.21% | 80 | 13.42% | 81 | 32.67% | 9 | ★★★★★ |
| 31 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.1537 | 1.2537 | 3.5449 | 1.64% | 46 | 19.48% | 8 | 21.14% | 41 | ★★★ |
| 32 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3172 | 1.5672 | 4.2113 | 1.23% | 79 | 11.23% | 118 | 19.12% | 49 | ★★★ |
| 33 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.0452 | 5.6652 | -- | 3.42% | 1 | 21.73% | 4 | 20.85% | 44 | ★★★★ |
| 34 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7626 | 0.7626 | 2.7882 | 0.36% | 124 | 11.61% | 114 | 7.85% | 88 | ★ |
| 35 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 1.3406 | 2.7046 | -- | 0.91% | 104 | 9.70% | 125 | 22.53% | 37 | ★★★★ |
| 36 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 2.022 | 3.483 | -- | 1.40% | 60 | 12.52% | 101 | 32.71% | 8 | ★★★★★ |
| 37 | 519996 | 长信银利精选 | 0.8454 | 2.7654 | -- | 2.18% | 17 | 18.04% | 14 | 3.57% | 95 | ★ |
| 38 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 2.2953 | 3.6053 | -- | 2.12% | 19 | 21.74% | 3 | 14.43% | 68 | ★★ |
| 39 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.8532 | 1.0532 | 2.6759 | 2.20% | 16 | 12.95% | 92 | 9.43% | 82 | ★ |
| 40 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 1.175 | 3.275 | -- | 1.56% | 52 | 12.27% | ||||
