| 计算截止日:2008-5-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||||||
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8244 | 3.1194 | -- | 1.25% | 32 | 8.06% | 56 | 5.01% | 40 | ★★ |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.935 | 2.779 | -- | 0.65% | 45 | 15.01% | 25 | 10.21% | 31 | ★★ |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8254 | 0.8254 | 2.7669 | 0.04% | 53 | 6.56% | 57 | 5.95% | 37 | ★★ |
| 4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.818 | 3.32 | -- | 0.12% | 51 | 10.99% | 49 | 13.01% | 25 | ★★★ |
| 5 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1171 | 2.7371 | -- | 0.26% | 49 | 10.74% | 50 | 14.41% | 23 | ★★ |
| 6 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.8562 | 0.9362 | 2.5490 | 0.79% | 42 | 16.86% | 10 | 20.40% | 9 | ★★★ |
| 7 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3886 | 1.5386 | 3.9976 | 0.03% | 54 | 9.97% | 53 | 32.28% | 3 | ★★★★★ |
| 8 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.925 | 2.545 | -- | -0.05% | 56 | 10.00% | 52 | -1.69% | 45 | ★ |
| 9 | 200001 | 长城久恒 | 1.527 | 2.637 | -- | 1.66% | 18 | 8.92% | 55 | 18.01% | 14 | ★★★★ |
| 10 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.938 | 3.068 | -- | 1.08% | 34 | 17.10% | 9 | 9.88% | 33 | ★★★ |
| 11 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.8559 | 2.8249 | -- | 1.05% | 37 | 13.74% | 37 | 18.98% | 12 | ★★★★ |
| 12 | 161606 | 融通行业景气 | 1.03 | 2.97 | -- | 1.78% | 15 | 14.70% | 29 | 21.13% | 7 | ★★★★★ |
| 13 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8022 | 3.0622 | -- | 1.54% | 23 | 15.31% | 24 | 9.57% | 34 | ★★ |
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1537 | 2.8537 | -- | -0.81% | 58 | 17.22% | 8 | 1.96% | 44 | ★ |
| 15 | 217005 | 招商先锋 | 0.8536 | 2.8036 | -- | 1.50% | 24 | 15.76% | 20 | 15.63% | 18 | ★★★ |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8459 | 3.4159 | -- | 1.38% | 28 | 14.23% | 33 | 15.30% | 21 | ★★★ |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.907 | 0.907 | 3.7482 | 1.80% | 13 | 18.56% | 4 | 10.68% | 27 | ★★★ |
| 18 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7925 | 0.7925 | 2.8000 | 2.07% | 7 | 16.42% | 14 | 9.91% | 32 | ★★★ |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 0.8564 | 2.6179 | -- | 0.43% | 47 | 22.52% | 1 | 2.61% | 43 | ★ |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0663 | 1.7263 | 3.6354 | 3.08% | 1 | 15.34% | 22 | 15.24% | 22 | ★★★★ |
| 21 | 163801 | 中银中国(LOF) | 1.5678 | 2.9978 | -- | 1.40% | 27 | 14.98% | 26 | 25.76% | 5 | ★★★★★ |
| 22 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9301 | 3.4401 | -- | 2.01% | 8 | 14.69% | 31 | 10.31% | 29 | ★★★ |
| 23 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.7946 | 2.5146 | -- | 0.79% | 43 | 11.44% | 46 | 5.60% | 38 | ★ |
| 24 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0221 | 1.0221 | 2.6131 | 1.36% | 30 | 16.09% | 16 | 4.75% | 41 | ★★ |
| 25 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8324 | 0.8324 | 3.1452 | 2.35% | 5 | 17.80% | 6 | 16.25% | 17 | ★★★ |
| 26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8446 | 2.2446 | -- | -0.22% | 57 | 13.93% | 36 | 5.47% | 39 | ★ |
| 27 | 002011 | 华夏红利 | 2.74 | 3.573 | -- | 0.77% | 44 | 14.07% | 35 | 36.32% | 1 | ★★★★★ |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9541 | 4.3841 | -- | 0.86% | 40 | 5.69% | 58 | 23.29% | 6 | ★★★★★ |
| 29 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.7613 | 0.7613 | 2.4156 | 1.26% | 31 | 12.49% | 44 | -1.90% | 46 | ★ |
| 30 | 163302 | 巨田资源优选(LOF) | 1.6331 | 2.8681 | -- | 2.62% | 3 | 14.83% | 27 | 13.96% | 24 | ★★★ |
| 31 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.4477 | 2.9477 | -- | -0.01% | 55 | 12.25% | 45 | 29.00% | 4 | ★★★★★ |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 0.9699 | 0.9699 | 3.2217 | 1.86% | 12 | 22.03% | 2 | 15.43% | 20 | ★★★★ |
| 33 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9541 | 2.1151 | -- | 1.37% | 29 | 14.83% | 28 | 20.55% | 8 | ★★★★★ |
| 34 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.8282 | 0.8282 | 1.9920 | 0.50% | 46 | 10.07% | 51 | 10.40% | 28 | ★★ |
| 35 | 270006 | 广发策略优选 | 2.3281 | 2.6581 | -- | 1.61% | 21 | 11.40% | 47 | 19.81% | 11 | ★★★★★ |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3864 | 3.3864 | -- | 1.73% | 16 | 17.49% | 7 | 35.43% | 2 | ★★★★★ |
| 37 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.167 | 2.675 | -- | 2.37% | 4 | 16.70% | 12 | 12.27% | 26 | ★★★★ |
| 38 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.475 | 3.01 | -- | 1.79% | 14 | 15.32% | 23 | 15.51% | 19 | ★★★★ |
| 39 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.807 | 2.262 | -- | 0.12% | 50 | 9.50% | 54 | 17.05% | 15 | ★★★★ |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.089 | 1.974 | -- | 0.93% | 39 | 15.85% | 19 | |||
