| 计算截止日:2008-5-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 3.1债券基金-债券型 | ||||||||||||
| 1 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1359 | 2.3559 | -- | 0.55% | 4 | 3.61% | 2 | 13.39% | 4 | ★★★★★ |
| 2 | 001001 | 华夏债券(A/B类) | 1.101 | 1.391 | -- | 0.09% | 15 | 0.36% | 23 | 10.13% | 6 | ★★★★ |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券(A类) | 1.136 | 1.3725 | -- | 0.03% | 22 | 0.32% | 24 | 3.34% | 16 | ★ |
| 4 | 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.097 | 1.3265 | -- | 0.04% | 20 | 0.15% | 27 | 7.70% | 11 | ★★★ |
| 5 | 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.209 | 1.619 | -- | 0.58% | 3 | 3.25% | 3 | 11.34% | 5 | ★★★★ |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.123 | 1.252 | -- | 0.27% | 5 | 0.99% | 15 | 8.82% | 10 | ★★★ |
| 7 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1589 | 1.5589 | -- | 0.04% | 19 | 1.02% | 13 | 17.26% | 1 | ★★★★★ |
| 8 | 151002 | 银河银联收益 | 1.5965 | 1.8965 | -- | 1.45% | 1 | 2.95% | 4 | 9.66% | 8 | ★★★★ |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.143 | 1.368 | -- | 0.18% | 8 | 0.44% | 22 | 0.51% | 18 | ★ |
| 10 | 510080 | 长盛债券 | 1.2538 | 1.8438 | -- | 0.69% | 2 | 3.69% | 1 | 15.07% | 2 | ★★★★★ |
| 11 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2232 | 1.7332 | -- | 0.01% | 25 | 1.07% | 10 | 15.01% | 3 | ★★★★ |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.02 | 1.269 | -- | 0.20% | 6 | 0.49% | 21 | 7.01% | 14 | ★★ |
| 13 | 001003 | 华夏债券(C类) | 1.092 | 1.382 | -- | 0.00% | 26 | 0.28% | 26 | 9.79% | 7 | ★★★ |
| 14 | 217203 | 招商安泰债券(B类) | 1.1263 | 1.3628 | -- | 0.02% | 24 | 0.28% | 25 | 2.90% | 17 | ★ |
| 15 | 092002 | 大成债券(C类) | 1.0838 | 1.3133 | -- | 0.03% | 21 | 0.12% | 28 | 7.05% | 13 | ★★ |
| 16 | 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.103 | 1.232 | -- | 0.18% | 7 | 0.82% | 16 | 7.40% | 12 | ★★ |
| 17 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1096 | 1.2096 | -- | 0.02% | 23 | 1.99% | 5 | 6.78% | 15 | ★★ |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0405 | 1.2335 | -- | 0.09% | 16 | 1.23% | 8 | 9.60% | 9 | ★★★ |
| 19 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0688 | 1.1268 | -- | -0.02% | 30 | 0.77% | 17 | 11.14% | -- | -- |
| 20 | 485005 | 工银瑞信增强收益(B类) | 1.0901 | 1.1101 | -- | 0.08% | 17 | 1.03% | 12 | 10.98% | -- | -- |
| 21 | 485105 | 工银瑞信增强收益(A类) | 1.0947 | 1.1147 | -- | 0.09% | 14 | 1.05% | 11 | 11.44% | -- | -- |
| 22 | 202102 | 南方多利增强 | 1.0862 | 1.1143 | -- | 0.09% | 13 | 1.00% | 14 | -- | -- | -- |
| 23 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0504 | 1.09 | -- | -0.01% | 29 | 1.10% | 9 | -- | -- | -- |
| 24 | 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.071 | 1.109 | -- | 0.00% | 27 | 0.00% | 29 | -- | -- | -- |
| 25 | 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 1.073 | 1.111 | -- | 0.00% | 28 | 0.00% | 30 | -- | -- | -- |
| 26 | 161902 | 万家增强收益 | 1.0031 | 1.0031 | 1.4390 | -0.03% | 31 | 1.61% | 6 | -- | -- | -- |
| 27 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.04 | 1.0643 | -- | -0.08% | 32 | 1.33% | 7 | -- | -- | -- |
| 28 | 460003 | 友邦华泰稳本增利(B类) | 1.0187 | 1.0517 | -- | 0.10% | 11 | 0.65% | 19 | -- | -- | -- |
| 29 | 519519 | 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.0197 | 1.0527 | -- | 0.10% | 12 | 0.67% | 18 | -- | -- | -- |
| 30 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0149 | 1.0149 | -- | 0.06% | 18 | 0.52% | 20 | -- | -- | -- |
| 31 | 110007 | 易方达稳健收益(A级) | 1.0179 | 1.0545 | -- | 0.12% | 9 | 0.39% | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 110008 | 易方达稳健收益(B级) | 1.0193 | 1.0559 | -- | 0.12% | 10 | 0.41% | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.006 | 1.006 | -- | 0.10% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 001011 | 华夏希望债券(A类) | 1.008 | 1.008 | -- | 0.10% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 001013 | 华夏希望债券(C类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 110017 | 易方达增强回报(A类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.10% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 110018 | 易方达增强回报(B类) | 1.006 | 1.006 | -- | 0.10% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 519680 | 交银施罗德增利债券(A/B类) | 1.0042 | 1.0042 | -- | 0.07% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 420002 | 天弘永利债券(A类) | 1.0021 | 1.0021 | -- | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 420102 | 天弘永利债券(B类) | 1.0024 | 1.0024 | -- | 0.05% | -- | 0.24% | -- | -- | ||
