| 计算截止日:2008-5-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 4.1 其他基金-保本型 | ||||||||||||
| 1 | 202202 | 南方避险增值 | 2.2896 | 2.8336 | -- | 0.28% | 2 | 4.99% | 1 | 13.02% | 1 | -- |
| 2 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.486 | 1.511 | -- | 0.07% | 4 | 0.00% | 4 | 12.66% | 2 | -- |
| 3 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1624 | 1.1624 | -- | 0.48% | 1 | 2.26% | 2 | 12.56% | -- | -- |
| 4 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 0.9808 | 0.9808 | -- | 0.18% | 3 | 1.41% | 3 | -- | -- | -- |
| 平 均 | 0.25% | -- | 2.17% | -- | 12.84% | -- | -- | |||||
| 4.2 其他基金-特殊策略 | ||||||||||||
| 1 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9782 | 2.0782 | -- | 0.36% | 2 | 6.39% | 2 | 12.44% | 2 | -- |
| 2 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.77 | 2.592 | -- | 1.58% | 1 | 15.96% | 1 | 17.58% | 1 | -- |
| 3 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | -- | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | -- | -- | -- |
