| 计算截止日:2008-5-16 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 收益结转 方式 | 日万份基金单位收益(元) | 七日年化收益率 | 过去一周 | 过去一个月 (4周) | 过去一年 (52周) | |||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | ||||||
| 5.1 货币市场基金-货币市场(A级) | |||||||||||
| 1 | 040003 | 华安现金富利 | 按月结转 | 0.812 | 3.031% | 0.0581% | 18 | 0.2314% | 20 | 3.6178% | 17 |
| 2 | 217004 | 招商现金增值 | 按日结转 | 0.8021 | 2.936% | 0.0555% | 27 | 0.2291% | 22 | 2.8668% | 39 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 按日结转 | 0.9109 | 3.423% | 0.0646% | 8 | 0.2578% | 5 | 3.3519% | 32 |
| 4 | 290001 | 泰信天天收益 | 按月结转 | 0.7848 | 2.897% | 0.0556% | 26 | 0.2196% | 29 | 3.1281% | 36 |
| 5 | 202301 | 南方现金增利 | 按月结转 | 0.80935 | 3.13% | 0.0600% | 12 | 0.2276% | 23 | 3.4252% | 27 |
| 6 | 519999 | 长信利息收益 | 按月结转 | 0.8869 | 2.804% | 0.0538% | 29 | 0.2383% | 16 | 3.5241% | 23 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 按日结转 | 0.8514 | 3.175% | 0.0600% | 13 | 0.2444% | 13 | 3.8446% | 10 |
| 8 | 320002 | 诺安货币 | 按月结转 | 0.76147 | 3.352% | 0.0643% | 9 | 0.2303% | 21 | 3.0257% | 37 |
| 9 | 150005 | 银河银富货币(A级) | 按日结转 | 0.8091 | 3.465% | 0.0653% | 7 | 0.2322% | 19 | 3.9145% | 7 |
| 10 | 519505 | 海富通货币(A级) | 按月结转 | 0.827 | 3.179% | 0.0610% | 11 | 0.2522% | 6 | 3.8960% | 8 |
| 11 | 180008 | 银华货币(A级) | 按日结转 | 0.7747 | 2.956% | 0.0559% | 24 | 0.2234% | 26 | 3.1360% | 35 |
| 12 | 110006 | 易方达货币(A级) | 按月结转 | 0.8702 | 2.908% | 0.0558% | 25 | 0.2508% | 7 | 3.3629% | 31 |
| 13 | 070008 | 嘉实货币 | 按月结转 | 1.2341 | 3.483% | 0.0668% | 5 | 0.2391% | 15 | 4.4010% | 2 |
| 14 | 240006 | 华宝兴业现金宝(A级) | 按日结转 | 0.8523 | 3.132% | 0.0592% | 14 | 0.2345% | 18 | 3.5069% | 24 |
| 15 | 160606 | 鹏华货币(A级) | 按月结转 | 0.7542 | 2.944% | 0.0565% | 22 | 0.2382% | 17 | 4.0487% | 5 |
| 16 | 370010 | 上投摩根货币(A类) | 按月结转 | 0.6999 | 2.562% | 0.0491% | 39 | 0.2019% | 36 | 3.4707% | 26 |
| 17 | 288101 | 中信现金优势 | 按日结转 | 0.9457 | 3.265% | 0.0616% | 10 | 0.3149% | 1 | 4.4036% | 1 |
| 18 | 270004 | 广发货币 | 按月结转 | 0.7474 | 2.726% | 0.0523% | 33 | 0.2007% | 37 | 3.6381% | 16 |
| 19 | 200003 | 长城货币 | 按日结转 | 0.79501 | 2.752% | 0.0521% | 34 | 0.2428% | 14 | 3.5476% | 20 |
| 20 | 090005 | 大成货币(A级) | 按日结转 | 0.8489 | 3.099% | 0.0586% | 15 | 0.2450% | 11 | 3.5332% | 21 |
| 21 | 163802 | 中银货币 | 按月结转 | 0.8547 | 3.551% | 0.0681% | 4 | 0.2449% | 12 | 3.6746% | 15 |
| 22 | 360003 | 光大保德信货币 | 按日结转 | 0.8242 | 2.694% | 0.0510% | 36 | 0.2187% | 30 | 3.1982% | 34 |
| 23 | 020007 | 国泰货币 | 按月结转 | 0.7228 | 2.642% | 0.0507% | 37 | 0.1886% | 38 | 3.5940% | 18 |
| 24 | 260102 | 景顺长城货币 | 按月结转 | 0.8293 | 3.015% | 0.0578% | 19 | 0.2471% | 9 | 3.5695% | 19 |
| 25 | 162206 | 泰达荷银货币 | 按月结转 | 0.6717 | 2.459% | 0.0472% | 40 | 0.1795% | 40 | 3.3037% | 33 |
| 26 | 080011 | 长盛货币 | 按月结转 | 0.7297 | 3.013% | 0.0569% | 20 | 0.2466% | 10 | 3.7874% | 12 |
| 27 | 161608 | 融通易支付货币 | 按月结转 | 0.8314 | 2.774% | 0.0532% | 31 | 0.2167% | 31 | 3.3984% | 29 |
| 28 | 519588 | 交银施罗德货币(A级) | 按月结转 | 0.8341 | 3.053% | 0.0585% | 16 | 0.2251% | 25 | 3.4159% | 28 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 按日结转 | 0.8544 | 2.988% | 0.0565% | 21 | 0.2657% | 3 | 3.9558% | 6 |
| 30 | 519518 | 汇添富货币(A级) | 按月结转 | 0.7858 | 2.757% | 0.0529% | 32 | 0.2027% | 35 | 3.8864% | 9 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 按日结转 | 1.01 | 3.088% | 0.0583% | 17 | 0.2608% | 4 | 3.8153% | 11 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 按月结转 | 0.8315 | 2.938% | 0.0563% | 23 | 0.2204% | 28 | 3.7014% | 13 |
| 33 | 519508 | 万家货币 | 按月结转 | 0.8556 | 5.024% | 0.0963% | 1 | 0.2802% | 2 | 4.2762% | 3 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币(A级) | 按月结转 | 0.8386 | 2.701% | 0.0518% | 35 | 0.1874% | 39 | 3.5281% | 22 |
| 35 | 410002 | 华富货币 | 按月结转 | 0.6964 | 3.448% | 0.0661% | 6 | 0.2480% | 8 | 3.5061% | 25 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎货币 | 按月结转 | 0.7401 | 2.823% | 0.0534% | 30 | 0.2145% | 33 | 2.6655% | 40 |
| 37 | 350004 | 天治天得利货币 | 按日结转 | 2.9692 | 3.776% | 0.0711% | 3 | 0.2258% | 24 | 2.8813% | 38 |
| 38 | 560001 | 益民货币 | 按月结转 | 0.8076 | 2.834% | 0.0544% | 28 | 0.2149% | 32 | 3.6750% | 14 |
| 39 | 400005 | 东方金账簿 | 按月结转 | 0.7036 | 2.609% | 0.0500% | 38 | 0.2141% | 34 | 3.3853% | 30 |
| 40 | 163303 | 巨田货币 | 按月结转 | 0.6354 | 4.203% | 0.0806% | 2 | 0.2215% | 27 | 4.1852% | 4 |
| 平 均 | 0.0589% | -- | 0.2319% | -- | 3.5762% | -- | |||||
| 5.2 货币市场基金-货币市场(B级) | |||||||||||
| 1 | 180009 | 银华货币(B级) | 按日结转 | 0.8398 | 3.203% | 0.0605% | 7 | 0.2419% | 8 | 3.3834% | 9 |
| 2 | 240007 | 华宝兴业现金宝(B级) | 按日结转 | 0.9167 | 3.379% | 0.0637% | 3 | 0.2530% | 5 | 3.7974% | 4 |
| 3 | 37001b | 上投摩根货币(B类) | 按月结转 | 0.7655 | 2.802% | 0.0537% | |||||
