| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.620 | 1.7886 | -0.1686 | -9.4264% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.140 | 2.3806 | -0.2406 | -10.1067% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.577 | 1.7706 | -0.1936 | -10.9341% |
| 184706 | 基金天华 | 0.898 | 1.0766 | -0.1786 | -16.5893% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.065 | 1.2858 | -0.2208 | -17.1722% |
| 184688 | 基金开元 | 1.047 | 1.2716 | -0.2246 | -17.6628% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.235 | 1.5217 | -0.2867 | -18.8408% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.912 | 1.1291 | -0.2171 | -19.2277% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.960 | 1.2175 | -0.2575 | -21.1499% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.800 | 1.0249 | -0.2249 | -21.9436% |
| 500003 | 基金安信 | 1.458 | 1.8799 | -0.4219 | -22.4427% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.416 | 1.8453 | -0.4293 | -23.2645% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.011 | 1.3208 | -0.3098 | -23.4555% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.168 | 1.5337 | -0.3657 | -23.8443% |
| 184698 | 基金天元 | 1.191 | 1.5783 | -0.3873 | -24.5391% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.711 | 0.9469 | -0.2359 | -24.9129% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.691 | 2.2633 | -0.5723 | -25.2861% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.024 | 1.3803 | -0.3563 | -25.8132% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.696 | 0.9414 | -0.2454 | -26.0676% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.390 | 1.8935 | -0.5035 | -26.5910% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.839 | 1.1460 | -0.3070 | -26.7888% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.261 | 1.7392 | -0.4782 | -27.4954% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.907 | 1.2538 | -0.3468 | -27.6599% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.790 | 1.0929 | -0.3029 | -27.7153% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.966 | 1.3426 | -0.3766 | -28.0501% |
| 184690 | 基金同益 | 1.042 | 1.4513 | -0.4093 | -28.2023% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.833 | 1.1758 | -0.3428 | -29.1546% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.362 | 1.9231 | -0.5611 | -29.1768% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.009 | 1.4400 | -0.4310 | -29.9306% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.236 | 1.7680 | -0.5320 | -30.0905% |
| 184701 | 基金景福 | 1.049 | 1.5121 | -0.4631 | -30.6263% |
