| 货币市场基金:七日年化收益均值小幅上升至3.244% | |||||
| 上周, 51家(分级产品独立计算)货币市场基金的七日年化收益均值从前周的3.177%小幅上升至3.244%,仍 在人民银行一年定期存款税后年利率3.312%之下。 | |||||
| 货币市场基金一周收益排序 | |||||
| 0517-0523 | |||||
| 按月结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 益民货币基金 | 1 | 7.85% | 15.053 | 10000 | 10015.053 |
| 易方达货币市场基金B类 | 2 | 3.61% | 6.921 | 10000 | 10006.921 |
| 易方达货币市场基金A类 | 3 | 3.37% | 6.466 | 10000 | 10006.466 |
| 交银施罗得货币基金B | 4 | 3.33% | 6.382 | 10000 | 10006.382 |
| 华富货币基金 | 5 | 3.32% | 6.367 | 10000 | 10006.367 |
| 嘉实货币市场基金 | 6 | 3.30% | 6.326 | 10000 | 10006.326 |
| 海富通货币市场基金B类 | 7 | 3.30% | 6.325 | 10000 | 10006.325 |
| 鹏华货币市场基金B | 8 | 3.21% | 6.149 | 10000 | 10006.149 |
| 富国天时货币基金B | 9 | 3.19% | 6.119 | 10000 | 10006.119 |
| 中银国际货币市场基金 | 10 | 3.19% | 6.113 | 10000 | 10006.113 |
| 交银施罗得货币基金A | 11 | 3.09% | 5.925 | 10000 | 10005.925 |
| 万家货币市场基金 | 12 | 3.08% | 5.91 | 10000 | 10005.91 |
| 海富通货币市场基金A类 | 13 | 3.06% | 5.869 | 10000 | 10005.869 |
| 华安现金富利 | 14 | 3.05% | 5.847 | 10000 | 10005.847 |
| 泰信天天收益 | 15 | 3.02% | 5.784 | 10000 | 10005.784 |
| 兴业货币市场基金 | 16 | 2.99% | 5.732 | 10000 | 10005.732 |
| 诺安货币市场基金 | 17 | 2.97% | 5.694 | 10000 | 10005.694 |
| 鹏华货币市场基金A | 18 | 2.97% | 5.692 | 10000 | 10005.692 |
| 景顺长城货币市场(行情,净值,基金吧)基金 | 19 | 2.97% | 5.687 | 10000 | 10005.687 |
| 富国天时货币基金A | 20 | 2.95% | 5.661 | 10000 | 10005.661 |
| 融通易支付货币基金 | 21 | 2.93% | 5.627 | 10000 | 10005.627 |
| 南方现金增利 | 22 | 2.93% | 5.611 | 10000 | 10005.611 |
| 汇天富货币市场基金B | 23 | 2.92% | 5.591 | 10000 | 10005.591 |
| 上投摩根货币市场基金B类 | 24 | 2.80% | 5.361 | 10000 | 10005.361 |
| 广发货币市场(行情,净值,基金吧)基金 | 25 | 2.70% | 5.177 | 10000 | 10005.177 |
| 汇天富货币市场基金A | 26 | 2.68% | 5.131 | 10000 | 10005.131 |
| 国泰货币市场(行情,净值,基金吧)基金 | 27 | 2.61% | 4.999 | 10000 | 10004.999 |
| 东方货币基金 | 28 | 2.59% | 4.975 | 10000 | 10004.975 |
| 上投摩根货币市场基金A类 | 29 | 2.56% | 4.903 | 10000 | 10004.903 |
| 湘财荷银货币基金 | 30 | 2.38% | 4.571 | 10000 | 10004.571 |
| 巨田货币基金 | 31 | 2.20% | 4.211 | 10000 | 10004.211 |
| 按日结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 光大保德信货币市场基金 | 1 | 8.21% | 15.137 | 10000 | 10015.137 |
| 中信现金优势货币基金 | 2 | 4.79% | 8.967 | 10000 | 10008.967 |
| 银河货币市场基金B | 3 | 3.66% | 6.903 | 10000 | 10006.903 |
| 银河货币市场基金A | 4 | 3.42% | 6.452 | 10000 | 10006.452 |
| 华宝现金宝B | 5 | 3.37% | 6.352 | 10000 | 10006.352 |
| 博时现金收益 | 6 | 3.31% | 6.249 | 10000 | 10006.249 |
| 大成货币市场基金 B | 7 | 3.30% | 6.221 | 10000 | 10006.221 |
| 银华货币B | 8 | 3.16% | 5.974 | 10000 | 10005.974 |
| 华夏现金增利 | 9 | 3.15% | 5.955 | 10000 | 10005.955 |
| 华宝现金宝A | 10 | 3.12% | 5.895 | 10000 | 10005.895 |
| 工银货币市场基金 | 11 | 3.09% | 5.83 | 10000 | 10005.83 |
| 大成货币市场基金A | 12 | 3.06% | 5.772 | 10000 | 10005.772 |
| 建信货币市场基金 | 13 | 2.96% | 5.595 | 10000 | 10005.595 |
| 招商现金增值 | 14 | 2.96% | 5.594 | 10000 | 10005.594 |
| 银华货币A | 15 | 2.92% | 5.515 | 10000 | 10005.515 |
| 长盛货币基金 | 16 | 2.90% | 5.48 | 10000 | 10005.48 |
| 长城货币市场基金 | 17 | 2.88% | 5.452 | 10000 | 10005.452 |
| 长信利息收益 | 18 | 2.80% | 5.367 | 10000 | 10005.367 |
| 申万巴黎收益宝 | 19 | 2.71% | 5.132 | 10000 | 10005.132 |
| 天治天得利货币基金 | 20 | 2.62% | 4.964 | 10000 | 10004.964 |
| 人民银行一年定期存款税后年利率:3.312%(税前4.14%) | |||||
| 人民银行半年定期存款税后年利率:3.024%(税前3.78%) | |||||
| 人民银行3个月定期存款税后年利率:2.4795%(税前3.33%) | |||||
| 人民银行活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%) | |||||
| 部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.6245%(税前1.71%) | |||||
| 部分商业银行1天通知存款税后年利率:1.1115%(税前1.17%) | |||||
