| 指数类基金:资产净值一周平均缩水5.99% | ||||
| 上上周指数基金组的17家基金资产净值平均缩水5.99%。所有指数基金的目标指数中,深证100指数跌幅最大, 致使深证100ETF指数基金和融通深证100指数(行情,净值,基金吧)基金缩水相对严重 。 | ||||
| 特殊运作机制的基金一周表观收益排序 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 80523一周收益 | 80523净值 | 80517净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
| 中小板指数 | -5.51% | 4802.46 | 5082.69 | |
| 上证50指数 | -5.69% | 2838.05 | 3009.21 | |
| 上证180指数 | -5.94% | 8228.21 | 8747.51 | |
| 红利指数 | -6.05% | 3166.49 | 3370.23 | |
| 道中88指数 | -6.32% | 317.25 | 338.66 | |
| 中证100 | -6.41% | 3773.79 | 4032.09 | |
| 巨朝100指数 | -6.59% | 3801.33 | 4069.71 | |
| 沪深300指数 | -6.63% | 3675.15 | 3936.12 | |
| MSCI中国A股指数 | -6.75% | 3433.21 | 3681.58 | |
| 中信标普300指数 | -6.76% | 3010.29 | 3228.63 | |
| 深证红利指数 | -6.86% | 6478.8 | 6955.64 | |
| 深证100指数 | -7.46% | 4238.68 | 4580.34 | |
| 深成指 | -8.25% | 12216.39 | 13314.38 | |
| 银华道中88精选 | 1 | -4.37% | 0.9858 | 1.0308 |
| 易方达50指数 | 2 | -5.01% | 1.0375 | 1.0922 |
| 华夏上证50ETF | 3 | -5.04% | 2.846 | 2.997 |
| 中小板ETF | 4 | -5.28% | 2.313 | 2.442 |
| 万家上证180 | 5 | -5.32% | 0.8367 | 0.8837 |
| 上证180ETF | 6 | -5.76% | 8.187 | 8.687 |
| 长盛中证100 | 7 | -5.88% | 1.0999 | 1.1686 |
| 友邦上证红利ETF | 8 | -5.96% | 3.153 | 3.353 |
| 国泰沪深300 | 9 | -6.10% | 0.724 | 0.771 |
| 博时裕富 | 10 | -6.19% | 0.985 | 1.05 |
| 大成300 | 11 | -6.21% | 1.2145 | 1.2949 |
| 嘉实沪深300指数基金 | 12 | -6.23% | 0.933 | 0.995 |
| 长城久泰中标300 | 13 | -6.46% | 1.3608 | 1.4548 |
| 融通巨潮100指数基金 | 14 | -6.48% | 1.141 | 1.22 |
| 华安MSCI中国A指 | 15 | -6.89% | 0.973 | 1.045 |
| 融通深证100 | 16 | -7.11% | 1.425 | 1.534 |
| 深证100ETF | 17 | -7.52% | 3.847 | 4.16 |
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
| 国泰金鹿保本 | 1 | -0.07% | 1.485 | 1.486 |
| 银华保本增值 | 2 | -0.27% | 1.1593 | 1.1624 |
| 宝石动力保本 | 3 | -0.54% | 0.9755 | 0.9808 |
| 南方避险增值 | 4 | -2.61% | 2.2299 | 2.2896 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金 | ||||
