| 债券类基金:全组基金净值平均缩水0.07% | ||||
| 债券类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 80523一周收益 | 80523净值 | 80517净值 |
| 上证国债指数 | 0.04% | 113.37 | 113.33 | |
| 上证企业债指数 | -0.06% | 117.99 | 118.06 | |
| 深证企业债指数 | -0.10% | 117.13 | 117.25 | |
| 易方达月月收益B级☆ | 1 | 0.19% | 1.0212 | 1.0193 |
| 万家增强收益债券 | 2 | 0.18% | 1.0049 | 1.0031 |
| 易方达月月收益A级☆ | 3 | 0.18% | 1.0197 | 1.0179 |
| 天弘永利债券A△ | 4 | 0.16% | 1.0037 | 1.0021 |
| 天弘永利债券B△ | 5 | 0.16% | 1.004 | 1.0024 |
| 招商债券A☆ | 6 | 0.13% | 1.1375 | 1.136 |
| 招商债券基金B☆ | 7 | 0.12% | 1.1277 | 1.1263 |
| 华安收益A△ | 8 | 0.12% | 1.0022 | 1.001 |
| 工银添利A△ | 9 | 0.12% | 1.0048 | 1.0036 |
| 华安收益B△ | 10 | 0.11% | 1.0019 | 1.0008 |
| 诺安债券 | 11 | 0.10% | 1.0515 | 1.0504 |
| 工银添利B△ | 12 | 0.10% | 1.0043 | 1.0033 |
| 广发强债△ | 13 | 0.10% | 1.005 | 1.004 |
| 汇添富增强收益△ | 14 | 0.10% | 1.007 | 1.006 |
| 易方达增强回报B△ | 15 | 0.10% | 1.007 | 1.006 |
| 华夏希望债券C△ | 16 | 0.10% | 1.008 | 1.007 |
| 中海稳健收益△ | 17 | 0.10% | 1.009 | 1.008 |
| 国泰金龙债券 | 18 | 0.10% | 1.021 | 1.02 |
| 博时稳定债券B类☆ | 19 | 0.09% | 1.072 | 1.071 |
| 博时稳定价值债券A类☆ | 20 | 0.09% | 1.074 | 1.073 |
| 华夏债券(C)☆ | 21 | 0.09% | 1.093 | 1.092 |
| 鹏华普天债券B | 22 | 0.09% | 1.104 | 1.103 |
| 鹏华普天债券A | 23 | 0.09% | 1.124 | 1.123 |
| 嘉实超短债☆ | 24 | 0.06% | 1.0031 | 1.0025 |
| 交银增利AB△ | 25 | 0.06% | 1.0048 | 1.0042 |
| 友邦短债A | 26 | 0.06% | 1.0203 | 1.0197 |
| 宝盈增强收益△ | 27 | 0.05% | 1.0006 | 1.0001 |
| 交银增利C△ | 28 | 0.05% | 1.0042 | 1.0037 |
| 友邦短债B | 29 | 0.05% | 1.0192 | 1.0187 |
| 宝康债券☆ | 30 | 0.03% | 1.1592 | 1.1589 |
| 工银强债A | 31 | 0.02% | 1.0949 | 1.0947 |
| 国投瑞银稳定增利△ | 32 | 0.01% | 1.015 | 1.0149 |
| 中信稳定双利 | 33 | 0.01% | 1.0406 | 1.0405 |
| 工银强债B | 34 | 0.01% | 1.0902 | 1.0901 |
| 大成债券C☆ | 35 | 0.00% | 1.0838 | 1.0838 |
| 大成债券A.B☆ | 36 | 0.00% | 1.097 | 1.097 |
| 华夏希望债券A△ | 37 | 0.00% | 1.008 | 1.008 |
| 华夏债券(A,B)☆ | 38 | 0.00% | 1.101 | 1.101 |
| 易方达增强回报A△ | 39 | 0.00% | 1.007 | 1.007 |
| 银河银信添利债券 | 40 | -0.05% | 1.0683 | 1.0688 |
| 泰信中短期债券 | 41 | -0.08% | 1.0392 | 1.04 |
| 富国天利增长债券 | 42 | -0.11% | 1.2219 | 1.2232 |
| 招商安本增利 | 43 | -0.15% | 1.1079 | 1.1096 |
| 融通通利债券☆ | 44 | -0.17% | 1.141 | 1.143 |
| 南方多利中短期债券 | 45 | -0.57% | 1.08 | 1.0862 |
| 长盛债券基金 | 46 | -0.93% | 1.2422 | 1.2538 |
| 嘉实债券☆ | 47 | -0.99% | 1.197 | 1.209 |
| 南方宝元债券 | 48 | -1.49% | 1.119 | 1.1359 |
| 国投融华债券 | 49 | -2.02% | 1.1694 | 1.1935 |
| ☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 | ||||
| 页文字数据表格内容的版权和署名权归作者所有,所有媒体及网站未经作者同意,不得转载 。 | ||||
