| 计算截止日:2008-5-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 1.1 股票基金-股票型 | ||||||||||||
| 1 | 040001 | 华安创新 | 0.783 | 0.783 | 3.5948 | -3.93% | 22 | -2.37% | 87 | 6.92% | 60 | ★★★ |
| 2 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2653 | 3.0603 | -- | -5.14% | 80 | -3.06% | 105 | 5.01% | 66 | ★★ |
| 3 | 000001 | 华夏成长 | 1.395 | 3.076 | -- | -3.33% | 11 | 1.16% | 15 | 16.67% | 18 | ★★★★★ |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.858 | 3.731 | -- | -5.40% | 89 | -0.81% | 47 | 19.35% | 11 | ★★★★★ |
| 5 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8591 | 0.8591 | 3.2645 | -5.38% | 86 | -2.55% | 92 | 4.93% | 68 | ★★ |
| 6 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8363 | 0.8363 | 2.9622 | -4.90% | 67 | -1.11% | 54 | 5.54% | 63 | ★★ |
| 7 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7679 | 3.4279 | -- | -5.33% | 83 | -3.48% | 118 | 5.49% | 64 | ★★★ |
| 8 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.8848 | 2.9648 | -- | -3.51% | 15 | 1.42% | 12 | 17.25% | 15 | ★★★★ |
| 9 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.6349 | 3.1099 | -- | -3.85% | 21 | -0.60% | 44 | 17.25% | 16 | ★★★★★ |
| 10 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.316 | 2.816 | -- | -4.99% | 72 | -2.91% | 102 | 1.03% | 81 | ★ |
| 11 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8613 | 0.8613 | 3.2271 | -4.02% | 25 | 0.41% | 26 | 5.17% | 65 | ★★ |
| 12 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.742 | 4.283 | -- | -3.21% | 9 | 0.35% | 27 | 9.80% | 44 | ★★★ |
| 13 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 1.151 | 1.201 | 3.0937 | -4.24% | 29 | 1.68% | 10 | 23.47% | 6 | ★★★★★ |
| 14 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.771 | 3.217 | -- | -5.51% | 97 | -1.91% | 68 | 2.49% | 75 | ★★ |
| 15 | 519011 | 海富通精选 | 0.8566 | 1.0236 | 3.7233 | -3.43% | 13 | 0.90% | 19 | 1.59% | 79 | ★ |
| 16 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.347 | 2.477 | -- | -5.07% | 77 | -3.79% | 120 | 1.51% | 80 | ★★ |
| 17 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.2189 | 1.2989 | 3.4475 | -4.82% | 63 | -3.28% | 114 | 5.00% | 67 | ★★ |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.835 | 0.835 | 3.4231 | -5.44% | 91 | -2.34% | 84 | 14.25% | 27 | ★★★★ |
| 19 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.875 | 4.605 | -- | -4.27% | 31 | 0.23% | 28 | 2.93% | 74 | ★★ |
| 20 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.0047 | 2.5497 | -- | 1.38% | 1 | 12.14% | 1 | -0.39% | 86 | ★★ |
| 21 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.192 | 3.512 | -- | -5.08% | 78 | -0.85% | 48 | 3.30% | 72 | ★★★ |
| 22 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.9692 | 2.5412 | -- | -3.46% | 14 | -0.18% | 35 | 10.50% | 41 | ★★★ |
| 23 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.663 | 0.883 | 4.1463 | -4.96% | 71 | -0.03% | 33 | 32.98% | 1 | ★★★★★ |
| 24 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.684 | 3.214 | -- | -6.08% | 115 | -3.11% | 107 | 2.31% | 77 | ★★ |
| 25 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4044 | 2.0244 | -- | -2.93% | 5 | 4.99% | 2 | -5.51% | 93 | ★ |
| 26 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9125 | 2.9673 | 5.1169 | -4.83% | 64 | -1.64% | 66 | 16.28% | 21 | ★★★★ |
| 27 | 050004 | 博时精选 | 1.6417 | 3.0317 | -- | -4.93% | 69 | -1.14% | 55 | 18.23% | 14 | ★★★★★ |
| 28 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.3 | 4.17 | -- | -4.95% | 70 | -2.37% | 86 | 3.34% | 71 | ★ |
| 29 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.2176 | 4.3876 | -- | -3.93% | 23 | -0.20% | 36 | 12.44% | 33 | ★★★★ |
| 30 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.106 | 6.386 | -- | -4.29% | 32 | 0.00% | 32 | 22.53% | 7 | ★★★★★ |
| 31 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.0882 | 1.1882 | 3.3639 | -5.68% | 103 | -3.93% | 121 | 10.62% | 40 | ★★★ |
| 32 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2603 | 1.5103 | 4.0678 | -4.32% | 37 | -1.62% | 64 | 9.61% | 47 | ★★★ |
| 33 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.853 | 5.473 | -- | -6.31% | 119 | 1.91% | 7 | 8.41% | 52 | ★★★★ |
| 34 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7347 | 0.7347 | 2.7188 | -3.66% | 18 | 1.31% | 14 | -0.34% | 85 | ★★ |
| 35 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 1.2771 | 2.6411 | -- | -4.74% | 59 | -3.01% | 104 | 12.79% | 32 | ★★★★ |
| 36 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 1.949 | 3.41 | -- | -3.61% | 17 | -2.50% | 91 | 23.76% | 5 | ★★★★★ |
| 37 | 519996 | 长信银利精选 | 0.7886 | 2.7086 | -- | -6.72% | 124 | -2.70% | 95 | -8.79% | 97 | ★ |
| 38 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 2.1461 | 3.4561 | -- | -6.50% | 123 | -0.52% | 40 | 2.36% | 76 | ★★ |
| 39 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.8013 | 1.0013 | 2.5859 | -6.08% | 116 | -2.14% | 74 | -2.08% | 89 | ★ |
| 40 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 1.132 | 3.232 | -- | -3.66% | 19 | -1.22% | ||||
