| 计算截止日:2008-5-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||||||
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7986 | 3.0936 | -- | -3.13% | 8 | -0.36% | 24 | -3.59% | 39 | ★★ |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.893 | 2.737 | -- | -4.49% | 27 | -1.22% | 38 | 1.40% | 27 | ★★ |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7957 | 0.7957 | 2.7263 | -3.60% | 18 | -2.07% | 44 | -1.16% | 35 | ★★ |
| 4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.793 | 3.295 | -- | -3.06% | 6 | -0.75% | 27 | 6.75% | 17 | ★★★★ |
| 5 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0831 | 2.7031 | -- | -3.04% | 5 | -0.99% | 32 | 6.04% | 21 | ★★★ |
| 6 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.8262 | 0.9062 | 2.5032 | -3.50% | 16 | 1.24% | 7 | 13.23% | 6 | ★★★★ |
| 7 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3191 | 1.4691 | 3.8247 | -5.01% | 37 | -4.11% | 57 | 21.79% | 2 | ★★★★★ |
| 8 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.857 | 2.477 | -- | -3.53% | 17 | -0.80% | 28 | -7.39% | 43 | ★ |
| 9 | 200001 | 长城久恒 | 1.477 | 2.587 | -- | -3.27% | 9 | 0.00% | 21 | 8.92% | 12 | ★★★★ |
| 10 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.894 | 3.024 | -- | -4.69% | 33 | 0.22% | 18 | 0.38% | 29 | ★★★ |
| 11 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.8272 | 2.7962 | -- | -3.35% | 11 | -0.06% | 22 | 11.28% | 8 | ★★★★★ |
| 12 | 161606 | 融通行业景气 | 0.973 | 2.913 | -- | -5.53% | 47 | -2.51% | 48 | 9.32% | 11 | ★★★★ |
| 13 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7656 | 3.0256 | -- | -4.56% | 28 | -0.61% | 26 | 0.20% | 30 | ★★ |
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1005 | 2.8005 | -- | -4.61% | 30 | -1.66% | 42 | -5.63% | 41 | ★ |
| 15 | 217005 | 招商先锋 | 0.8249 | 2.7749 | -- | -3.36% | 12 | 1.05% | 8 | 6.73% | 18 | ★★★ |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7996 | 3.3696 | -- | -5.47% | 46 | -2.80% | 51 | 5.14% | 22 | ★★★ |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.851 | 0.851 | 3.5248 | -6.17% | 53 | -0.93% | 30 | -0.21% | 33 | ★★ |
| 18 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7502 | 0.7502 | 2.7072 | -5.34% | 45 | -1.13% | 35 | -2.60% | 38 | ★★★ |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 0.816 | 2.5775 | -- | -4.72% | 34 | 3.24% | 1 | -8.52% | 44 | ★ |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0039 | 1.6639 | 3.5155 | -5.85% | 52 | -1.14% | 36 | 3.11% | 23 | ★★★★ |
| 21 | 163801 | 中银中国(LOF) | 1.5134 | 2.9434 | -- | -3.47% | 14 | 0.53% | 13 | 17.83% | 4 | ★★★★★ |
| 22 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8872 | 3.3972 | -- | -4.61% | 31 | 0.45% | 15 | -1.85% | 37 | ★★★ |
| 23 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.7601 | 2.4801 | -- | -4.34% | 23 | 0.98% | 10 | -5.15% | 40 | ★ |
| 24 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9525 | 0.9525 | 2.4855 | -6.81% | 58 | -3.93% | 56 | -6.43% | 42 | ★★ |
| 25 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.7778 | 0.7778 | 3.0157 | -6.56% | 55 | -3.73% | 55 | 6.41% | 19 | ★★★ |
| 26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8016 | 2.2016 | -- | -5.09% | 38 | -1.02% | 34 | -1.52% | 36 | ★ |
| 27 | 002011 | 华夏红利 | 2.659 | 3.492 | -- | -2.96% | 4 | 1.33% | 5 | 27.04% | 1 | ★★★★★ |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.7821 | 4.2121 | -- | -4.35% | 24 | -2.97% | 53 | 12.28% | 7 | ★★★★★ |
| 29 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.7216 | 0.7216 | 2.3518 | -5.21% | 42 | -2.24% | 46 | -11.69% | 46 | ★ |
| 30 | 163302 | 巨田资源优选(LOF) | 1.5406 | 2.7756 | -- | -5.66% | 49 | -2.15% | 45 | 1.75% | 25 | ★★★ |
| 31 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.3834 | 2.8834 | -- | -4.44% | 26 | -1.39% | 39 | 17.69% | 5 | ★★★★★ |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 0.9058 | 0.9058 | 3.0471 | -6.61% | 57 | 0.48% | 14 | -0.27% | 34 | ★★★ |
| 33 | 550001 | 信诚四季红 | 0.916 | 2.077 | -- | -3.99% | 21 | -0.12% | 23 | 11.13% | 9 | ★★★★ |
| 34 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.8027 | 0.8027 | 1.9306 | -3.08% | 7 | -0.55% | 25 | 2.58% | 24 | ★★ |
| 35 | 270006 | 广发策略优选 | 2.1983 | 2.5283 | -- | -5.58% | 48 | -4.27% | 58 | 8.11% | 14 | ★★★★★ |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.1714 | 3.1714 | -- | -6.35% | 54 | -3.07% | 54 | 21.45% | 3 | ★★★★★ |
| 37 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.109 | 2.617 | -- | -4.97% | 36 | 0.82% | 11 | 1.65% | 26 | ★★★ |
| 38 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.411 | 2.946 | -- | -4.34% | 22 | 0.28% | 17 | 6.23% | 20 | ★★★★ |
| 39 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.786 | 2.241 | -- | -2.60% | 1 | 0.13% | 19 | 9.86% | 10 | ★★★★ |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.033 | 1.918 | -- | -5.14% | 40 | -2.46% | 47 | |||
