| 计算截止日:2008-5-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 4.1 其他基金-保本型 | ||||||||||||
| 1 | 202202 | 南方避险增值 | 2.2299 | 2.7739 | -- | -2.61% | 4 | -2.00% | 4 | 7.52% | 2 | -- |
| 2 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.485 | 1.51 | -- | -0.07% | 1 | -0.27% | 3 | 10.99% | 1 | -- |
| 3 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1593 | 1.1593 | -- | -0.27% | 2 | 0.41% | 1 | 12.19% | -- | -- |
| 4 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 0.9755 | 0.9755 | -- | -0.54% | 3 | -0.06% | 2 | -- | -- | -- |
| 平 均 | -0.87% | -- | -0.48% | -- | 9.26% | -- | -- | |||||
| 4.2 其他基金-特殊策略 | ||||||||||||
| 1 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9438 | 2.0438 | -- | -1.74% | 2 | 0.11% | 1 | 9.14% | 1 | -- |
| 2 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.721 | 2.543 | -- | -6.36% | 3 | -3.61% | 3 | 6.17% | 2 | -- |
| 3 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | -- | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | -- | -- | -- |
