| 计算截止日:2008-5-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 3.1债券基金-债券型 | ||||||||||||
| 1 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.119 | 2.339 | -- | -1.49% | 31 | -0.97% | 29 | 9.70% | 5 | ★★★★ |
| 2 | 001001 | 华夏债券(A/B类) | 1.101 | 1.391 | -- | 0.00% | 21 | 0.09% | 20 | 9.82% | 4 | ★★★★ |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券(A类) | 1.1375 | 1.374 | -- | 0.13% | 4 | 0.23% | 8 | 3.10% | 16 | ★ |
| 4 | 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.097 | 1.3265 | -- | 0.00% | 22 | 0.05% | 22 | 7.64% | 10 | ★★★ |
| 5 | 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.197 | 1.607 | -- | -0.99% | 30 | -0.66% | 28 | 9.59% | 6 | ★★★★ |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.124 | 1.253 | -- | 0.09% | 12 | 0.54% | 2 | 8.91% | 9 | ★★★ |
| 7 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1592 | 1.5592 | -- | 0.03% | 15 | 0.10% | 15 | 17.07% | 1 | ★★★★★ |
| 8 | 151002 | 银河银联收益 | 1.5569 | 1.8569 | -- | -2.48% | 32 | -1.05% | 30 | 5.10% | 15 | ★★★★ |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.141 | 1.366 | -- | -0.17% | 27 | 0.09% | 21 | 0.75% | 18 | ★ |
| 10 | 510080 | 长盛债券 | 1.2422 | 1.8322 | -- | -0.93% | 29 | 0.24% | 6 | 12.79% | 3 | ★★★★★ |
| 11 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2219 | 1.7319 | -- | -0.11% | 25 | -0.28% | 26 | 13.57% | 2 | ★★★★★ |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.021 | 1.27 | -- | 0.10% | 7 | 0.39% | 4 | 7.01% | 12 | ★★ |
| 13 | 001003 | 华夏债券(C类) | 1.093 | 1.383 | -- | 0.09% | 10 | 0.09% | 19 | 9.48% | 7 | ★★★ |
| 14 | 217203 | 招商安泰债券(B类) | 1.1277 | 1.3642 | -- | 0.12% | 5 | 0.20% | 12 | 2.66% | 17 | ★ |
| 15 | 092002 | 大成债券(C类) | 1.0838 | 1.3133 | -- | 0.00% | 20 | 0.03% | 23 | 7.00% | 13 | ★★ |
| 16 | 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.104 | 1.233 | -- | 0.09% | 11 | 0.45% | 3 | 7.50% | 11 | ★★ |
| 17 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1079 | 1.2079 | -- | -0.15% | 26 | 0.21% | 11 | 6.50% | 14 | ★★ |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0406 | 1.2336 | -- | 0.01% | 18 | 0.24% | 7 | 8.99% | 8 | ★★★ |
| 19 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0683 | 1.1263 | -- | -0.05% | 23 | -0.03% | 24 | 11.03% | -- | -- |
| 20 | 485005 | 工银瑞信增强收益(B类) | 1.0902 | 1.1102 | -- | 0.01% | 19 | 0.11% | 14 | 10.98% | -- | -- |
| 21 | 485105 | 工银瑞信增强收益(A类) | 1.0949 | 1.1149 | -- | 0.02% | 16 | 0.15% | 13 | 11.45% | -- | -- |
| 22 | 202102 | 南方多利增强 | 1.08 | 1.1081 | -- | -0.57% | 28 | -0.28% | 25 | -- | -- | -- |
| 23 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0515 | 1.0911 | -- | 0.10% | 6 | 0.21% | 10 | -- | -- | -- |
| 24 | 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.072 | 1.11 | -- | 0.09% | 8 | 0.09% | 17 | -- | -- | -- |
| 25 | 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 1.074 | 1.112 | -- | 0.09% | 9 | 0.09% | 18 | -- | -- | -- |
| 26 | 161902 | 万家增强收益 | 1.0049 | 1.0049 | 1.4410 | 0.18% | 2 | 0.74% | 1 | -- | -- | -- |
| 27 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0392 | 1.0635 | -- | -0.08% | 24 | -0.56% | 27 | -- | -- | -- |
| 28 | 460003 | 友邦华泰稳本增利(B类) | 1.0192 | 1.0522 | -- | 0.05% | 14 | 0.23% | 9 | -- | -- | -- |
| 29 | 519519 | 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.0203 | 1.0533 | -- | 0.06% | 13 | 0.26% | 5 | -- | -- | -- |
| 30 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.015 | 1.015 | -- | 0.01% | 17 | 0.10% | 16 | -- | -- | -- |
| 31 | 110007 | 易方达稳健收益(A级) | 1.0197 | 1.0563 | -- | 0.18% | 3 | 0.41% | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 110008 | 易方达稳健收益(B级) | 1.0212 | 1.0578 | -- | 0.19% | 1 | 0.44% | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.007 | 1.007 | -- | 0.10% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 001011 | 华夏希望债券(A类) | 1.008 | 1.008 | -- | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 001013 | 华夏希望债券(C类) | 1.008 | 1.008 | -- | 0.10% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 110017 | 易方达增强回报(A类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 110018 | 易方达增强回报(B类) | 1.007 | 1.007 | -- | 0.10% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 519680 | 交银施罗德增利债券(A/B类) | 1.0048 | 1.0048 | -- | 0.06% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.009 | 1.009 | -- | 0.10% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 420002 | 天弘永利债券(A类) | 1.0037 | 1.0037 | -- | 0.16% | -- | 0.34% | -- | -- | ||
