| 大盘基金的隐含收益率 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.717 | 0.926 | -22.57% | 29.15% |
| 150002 | 大成优选 | 0.807 | 0.707 | 14.14% | -12.39% |
| 184688 | 开元 | 1.2018 | 1.047 | 14.79% | -12.88% |
| 500002 | 泰和 | 1.059 | 0.912 | 16.12% | -13.88% |
| 184706 | 天华 | 1.0581 | 0.898 | 17.83% | -15.13% |
| 500008 | 兴华 | 1.2593 | 1.065 | 18.24% | -15.43% |
| 184722 | 久嘉 | 0.9865 | 0.8 | 23.31% | -18.91% |
| 500003 | 安信 | 1.8101 | 1.458 | 24.15% | -19.45% |
| 184692 | 裕隆 | 1.2557 | 1.011 | 24.20% | -19.49% |
| 184698 | 天元 | 1.5055 | 1.191 | 26.41% | -20.89% |
| 184721 | 丰和 | 0.8994 | 0.711 | 26.50% | -20.95% |
| 500006 | 裕阳 | 1.7913 | 1.416 | 26.50% | -20.95% |
| 500005 | 汉盛 | 2.1426 | 1.691 | 26.71% | -21.08% |
| 500009 | 安顺 | 1.4846 | 1.168 | 27.11% | -21.33% |
| 184728 | 鸿阳 | 0.89 | 0.696 | 27.87% | -21.80% |
| 500058 | 银丰 | 1.083 | 0.839 | 29.08% | -22.53% |
| 500056 | 科瑞 | 1.3263 | 1.024 | 29.52% | -22.79% |
| 500038 | 通乾 | 1.6352 | 1.261 | 29.67% | -22.88% |
| 500001 | 金泰 | 1.1975 | 0.907 | 32.03% | -24.26% |
| 500011 | 金鑫 | 1.0434 | 0.79 | 32.08% | -24.29% |
| 184690 | 同益 | 1.3825 | 1.042 | 32.68% | -24.63% |
| 184689 | 普惠 | 1.8104 | 1.362 | 32.92% | -24.77% |
| 184691 | 景宏 | 1.8557 | 1.39 | 33.50% | -25.10% |
| 500018 | 兴和 | 1.2949 | 0.966 | 34.05% | -25.40% |
| 184699 | 同盛 | 1.1179 | 0.833 | 34.20% | -25.49% |
| 500015 | 汉兴 | 1.6809 | 1.236 | 36.00% | -26.47% |
| 184693 | 普丰 | 1.3854 | 1.009 | 37.30% | -27.17% |
| 184701 | 景福 | 1.4458 | 1.049 | 37.83% | -27.45% |
| 平均值 | 25.79% | -19.59% | |||
| 小盘基金的隐含收益率 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 1.6753 | 1.62 | 3.41% | -3.30% |
| 184713 | 科翔 | 2.2728 | 2.14 | 6.21% | -5.84% |
| 500025 | 汉鼎 | 1.6758 | 1.577 | 6.27% | -5.90% |
| 184703 | 金盛 | 1.4688 | 1.235 | 18.93% | -15.92% |
| 184705 | 裕泽 | 1.1386 | 0.96 | 18.60% | -15.69% |
| 平均值 | 10.68% | -9.33% | |||
