| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.537 | 1.6753 | -0.1383 | -8.2552% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.534 | 1.6758 | -0.1418 | -8.4616% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.045 | 2.2728 | -0.2278 | -10.0229% |
| 184706 | 基金天华 | 0.883 | 1.0581 | -0.1751 | -16.5485% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.210 | 1.4688 | -0.2588 | -17.6198% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.036 | 1.2593 | -0.2233 | -17.7321% |
| 184688 | 基金开元 | 0.980 | 1.2018 | -0.2218 | -18.4556% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.863 | 1.0590 | -0.1960 | -18.5080% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.900 | 1.1386 | -0.2386 | -20.9556% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.761 | 0.9865 | -0.2255 | -22.8586% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.961 | 1.2557 | -0.2947 | -23.4690% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.370 | 1.7913 | -0.4213 | -23.5192% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.681 | 0.8994 | -0.2184 | -24.2829% |
| 500003 | 基金安信 | 1.369 | 1.8101 | -0.4411 | -24.3688% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.610 | 2.1426 | -0.5326 | -24.8576% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.666 | 0.8900 | -0.2240 | -25.1685% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.110 | 1.4846 | -0.3746 | -25.2324% |
| 184698 | 基金天元 | 1.125 | 1.5055 | -0.3805 | -25.2740% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.804 | 1.0830 | -0.2790 | -25.7618% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.201 | 1.6352 | -0.4342 | -26.5533% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.971 | 1.3263 | -0.3553 | -26.7888% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.867 | 1.1975 | -0.3305 | -27.5992% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.342 | 1.8557 | -0.5137 | -27.6823% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.934 | 1.2949 | -0.3609 | -27.8709% |
| 184690 | 基金同益 | 0.995 | 1.3825 | -0.3875 | -28.0289% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.300 | 1.8104 | -0.5104 | -28.1927% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.743 | 1.0434 | -0.3004 | -28.7905% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.794 | 1.1179 | -0.3239 | -28.9740% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.178 | 1.6809 | -0.5029 | -29.9185% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.969 | 1.3854 | -0.4164 | -30.0563% |
| 184701 | 基金景福 | 1.000 | 1.4458 | -0.4458 | -30.8341% |
