当前位置:金融之星 >> 基金 >> 基金评级 >> 正文
股票代码: 

银河开放式基金(货币型)业绩排行榜5月23日

作者:佚名  来源:和讯网  时间:2008-05-27 08:58:32     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

计算截止日:2008-5-23
序号 基金代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.77028 3.048% 0.0585% 15 0.2309% 22 3.6392% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.7446 2.959% 0.0559% 27 0.2284% 25 2.8838% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.8695 3.311% 0.0625% 8 0.2558% 7 3.3731% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.9016 3.015% 0.0578% 17 0.2213% 30 3.1449% 36
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.79642 2.925% 0.0561% 25 0.2278% 26 3.4395% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.6077 2.798% 0.0537% 31 0.2408% 16 3.5077% 25
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.859 3.153% 0.0596% 10 0.2425% 14 3.8631% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.81969 2.968% 0.0569% 20 0.2321% 21 3.0374% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.8787 3.42% 0.0645% 5 0.2435% 13 3.9384% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.8444 3.059% 0.0587% 14 0.2564% 6 3.9095% 8
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.8149 2.917% 0.0551% 28 0.2252% 28 3.1556% 35
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.8313 3.371% 0.0646% 4 0.2584% 5 3.3927% 31
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.9064 3.298% 0.0632% 7 0.2461% 10 4.4280% 2
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.844 3.121% 0.0590% 13 0.2376% 18 3.5293% 23
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.7529 2.967% 0.0569% 21 0.2293% 24 4.0629% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.705 2.556% 0.0490% 38 0.2005% 38 3.4881% 26
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.6375 4.785% 0.0897% 3 0.3038% 3 4.4558% 1
18 270004 广发货币 按月结转 0.7539 2.699% 0.0518% 32 0.2046% 36 3.6545% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.73364 2.883% 0.0545% 30 0.2373% 19 3.5631% 20
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.7778 3.055% 0.0577% 18 0.2357% 20 3.5479% 22
21 163802 中银货币 按月结转 0.8098 3.187% 0.0611% 9 0.2442% 12 3.6910% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.5451 8.206% 0.1514% 1 0.3152% 2 3.3127% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.7034 2.606% 0.0500% 35 0.1941% 39 3.6138% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8166 2.965% 0.0569% 22 0.2466% 9 3.5874% 19
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.67 2.383% 0.0457% 39 0.1822% 40 3.3174% 33
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8761 2.898% 0.0548% 29 0.2420% 15 3.7993% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.7922 2.934% 0.0563% 24 0.2175% 31 3.4144% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.7862 3.089% 0.0592% 11 0.2299% 23 3.4285% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.8373 3.086% 0.0583% 16 0.2459% 11 3.9778% 6
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.7499 2.675% 0.0513% 34 0.2070% 35 3.8977% 9
31 530002 建信货币 按日结转 0.7876 2.96% 0.0560% 26 0.2397% 17 3.8260% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.8061 2.988% 0.0573% 19 0.2231% 29 3.7214% 14
33 519508 万家货币 按月结转 0.849 3.081% 0.0591% 12 0.2760% 4 4.2885% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.7949 2.951% 0.0566% 23 0.2046% 37 3.5502% 21
35 410002 华富货币 按月结转 0.7212 3.319% 0.0636% 6 0.2501% 8 3.5230% 24
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.7146 2.712% 0.0513% 33 0.2110% 32 2.6797% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.5034 2.622% 0.0496% 37 0.2258% 27 2.8978% 38
38 560001 益民货币 按月结转 0.7681 7.846% 0.1505% 2 0.3154% 1 3.7850% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.715 2.594% 0.0497% 36 0.2096% 34 3.3968% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.5864 2.195% 0.0421% 40 0.2108% 33 4.1938% 4
  0.0617% -- 0.2362% -- 3.5979% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.8809 3.163% 0.0597% 9 0.2438% 8 3.4030% 9
2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 0.9081 3.367% 0.0635% 4 0.2560% 4 3.8198% 4
3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 0.7706 2.795% 0.0536% 11 0.2189% 11 3.7018% 7
4 091005 大成货币(B级) 按日结转 0.8408 3.296% 0.0622% 6 0.2540% 5 3.7993% 6
5 110016 易方达货币(B级) 按月结转 0.8938 3.608% 0.0692% 1 0.2767% 1 3.6409% 8
6 519506 海富通货币(B级) 按月结转 0.9087 3.297% 0.0632% 5 0.2747% 2 4.1570% 3
7 160609 鹏华货币(B级) 按月结转 0.8173 3.205%