| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.544 | 1.6758 | -0.1318 | -7.8649% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.540 | 1.6753 | -0.1353 | -8.0762% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.050 | 2.2728 | -0.2228 | -9.8029% |
| 184706 | 基金天华 | 0.888 | 1.0581 | -0.1701 | -16.0760% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.046 | 1.2593 | -0.2133 | -16.9380% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.217 | 1.4688 | -0.2518 | -17.1432% |
| 184688 | 基金开元 | 0.985 | 1.2018 | -0.2168 | -18.0396% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.858 | 1.0590 | -0.2010 | -18.9802% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.897 | 1.1386 | -0.2416 | -21.2190% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.764 | 0.9865 | -0.2225 | -22.5545% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.371 | 1.7913 | -0.4203 | -23.4634% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.957 | 1.2557 | -0.2987 | -23.7875% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.684 | 0.8994 | -0.2154 | -23.9493% |
| 500003 | 基金安信 | 1.370 | 1.8101 | -0.4401 | -24.3136% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.670 | 0.8900 | -0.2200 | -24.7191% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.113 | 1.4846 | -0.3716 | -25.0303% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.595 | 2.1426 | -0.5476 | -25.5577% |
| 184698 | 基金天元 | 1.120 | 1.5055 | -0.3855 | -25.6061% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.805 | 1.0830 | -0.2780 | -25.6694% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.198 | 1.6352 | -0.4372 | -26.7368% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.969 | 1.3263 | -0.3573 | -26.9396% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.866 | 1.1975 | -0.3315 | -27.6827% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.303 | 1.8104 | -0.5074 | -28.0270% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.330 | 1.8557 | -0.5257 | -28.3289% |
| 184690 | 基金同益 | 0.989 | 1.3825 | -0.3935 | -28.4629% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.926 | 1.2949 | -0.3689 | -28.4887% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.742 | 1.0434 | -0.3014 | -28.8863% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.794 | 1.1179 | -0.3239 | -28.9740% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.175 | 1.6809 | -0.5059 | -30.0970% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.963 | 1.3854 | -0.4224 | -30.4894% |
| 184701 | 基金景福 | 0.999 | 1.4458 | -0.4468 | -30.9033% |
