5月28日午盘 午间中国证监会副主席范福春在上海表示,股指期货经过两年的精心筹备,各项工作基本已经就绪。受此消息影响,股指期货午后急剧拉升,截至14点07分,股指期货概念指数概念指数暴涨6.68%,成交27.47亿元。
个股方面:津滨发展(000897行情,股吧)、西北化工(000791行情,股吧)、新黄浦(600638行情,股吧)、江苏舜天(600287行情,股吧)、中大股份(600704行情,股吧)、弘业股份(600128行情,股吧)、厦门国贸(600755行情,股吧)、SST华新、*ST高新等9股涨停。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 897 | 津滨发展 | 10.07 | 7.87 | 0.72 |
| 791 | 西北化工 | 10.05 | 6.24 | 0.57 |
| 600638 | 新黄浦 | 10.03 | 13.6 | 1.24 |
| 600287 | 江苏舜天 | 10.03 | 7.79 | 0.71 |
| 600704 | 中大股份 | 10.03 | 16.57 | 1.51 |
| 600128 | 弘业股份 | 10.01 | 19.68 | 1.79 |
| 600755 | 厦门国贸 | 10.01 | 19.79 | 1.8 |
| 600500 | 中化国际 | 7.35 | 14.46 | 0.99 |
| 559 | 万向钱潮 | 7.31 | 8.66 | 0.59 |
| 930 | 丰原生化 | 6.85 | 7.8 | 0.5 |
| 900 | 现代投资 | 6.57 | 23.99 | 1.48 |
| 60 | 中金岭南 | 5.43 | 27.19 | 1.4 |
| 562 | 宏源证券 | 5.21 | 24.23 | 1.2 |
| 720 | 鲁能泰山 | 5.07 | 6.43 | 0.31 |
| 10 | S ST华新 | 5.05 | 9.77 | 0.47 |
| 628 | *ST 高新 | 5.01 | 8.59 | 0.41 |
