| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.570 | 1.6753 | -0.1053 | -6.2854% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.570 | 1.6758 | -0.1058 | -6.3134% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.100 | 2.2728 | -0.1728 | -7.6030% |
| 184706 | 基金天华 | 0.902 | 1.0581 | -0.1561 | -14.7529% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.243 | 1.4688 | -0.2258 | -15.3731% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.062 | 1.2593 | -0.1973 | -15.6674% |
| 184688 | 基金开元 | 1.010 | 1.2018 | -0.1918 | -15.9594% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.870 | 1.0590 | -0.1890 | -17.8470% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.802 | 0.9865 | -0.1845 | -18.7025% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.914 | 1.1386 | -0.2246 | -19.7260% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.414 | 1.7913 | -0.3773 | -21.0629% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.695 | 0.8900 | -0.1950 | -21.9101% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.702 | 0.8994 | -0.1974 | -21.9480% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.978 | 1.2557 | -0.2777 | -22.1152% |
| 500003 | 基金安信 | 1.385 | 1.8101 | -0.4251 | -23.4849% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.635 | 2.1426 | -0.5076 | -23.6908% |
| 184698 | 基金天元 | 1.148 | 1.5055 | -0.3575 | -23.7463% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.130 | 1.4846 | -0.3546 | -23.8852% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.820 | 1.0830 | -0.2630 | -24.2844% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.230 | 1.6352 | -0.4052 | -24.7798% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.988 | 1.3263 | -0.3383 | -25.5070% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.891 | 1.1975 | -0.3065 | -25.5950% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.339 | 1.8104 | -0.4714 | -26.0384% |
| 184690 | 基金同益 | 1.021 | 1.3825 | -0.3615 | -26.1483% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.821 | 1.1179 | -0.2969 | -26.5587% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.362 | 1.8557 | -0.4937 | -26.6045% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.949 | 1.2949 | -0.3459 | -26.7125% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.764 | 1.0434 | -0.2794 | -26.7778% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.209 | 1.6809 | -0.4719 | -28.0742% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.995 | 1.3854 | -0.3904 | -28.1796% |
| 184701 | 基金景福 | 1.035 | 1.4458 | -0.4108 | -28.4133% |
