上周, 51家(分级产品独立计算)货币市场基金的七日年化收益均值从前周的3.244%小幅下降至3.161%
| 货币市场基金一周收益排序0524-0530 | |||||
| 按月结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 万家货币市场基金 | 1 | 5.29% | 10.149 | 10000 | 10010.149 |
| 诺安货币市场基金 | 2 | 3.81% | 7.308 | 10000 | 10007.308 |
| 华富货币基金 | 3 | 3.68% | 7.049 | 10000 | 10007.049 |
| 易方达货币市场基金B类 | 4 | 3.59% | 6.893 | 10000 | 10006.893 |
| 易方达货币市场基金A类 | 5 | 3.36% | 6.438 | 10000 | 10006.438 |
| 兴业货币市场基金 | 6 | 3.34% | 6.401 | 10000 | 10006.401 |
| 海富通货币市场基金B类 | 7 | 3.32% | 6.365 | 10000 | 10006.365 |
| 富国天时货币基金B | 8 | 3.28% | 6.3 | 10000 | 10006.3 |
| 交银施罗得货币基金B | 9 | 3.27% | 6.28 | 10000 | 10006.28 |
| 嘉实货币市场基金 | 10 | 3.25% | 6.24 | 10000 | 10006.24 |
| 景顺长城货币(行情,净值,基金吧)市场基金 | 11 | 3.13% | 6.008 | 10000 | 10006.008 |
| 海富通货币市场基金A类 | 12 | 3.08% | 5.905 | 10000 | 10005.905 |
| 汇天富货币市场基金B | 13 | 3.06% | 5.865 | 10000 | 10005.865 |
| 富国天时货币基金A | 14 | 3.05% | 5.844 | 10000 | 10005.844 |
| 交银施罗得货币基金A | 15 | 3.04% | 5.825 | 10000 | 10005.825 |
| 鹏华货币市场基金B | 16 | 3.02% | 5.788 | 10000 | 10005.788 |
| 华安现金富利 | 17 | 3.02% | 5.783 | 10000 | 10005.783 |
| 融通易支付货币基金 | 18 | 2.98% | 5.717 | 10000 | 10005.717 |
| 中银国际货币市场基金 | 19 | 2.96% | 5.677 | 10000 | 10005.677 |
| 南方现金增利 | 20 | 2.93% | 5.624 | 10000 | 10005.624 |
| 泰信天天收益 | 21 | 2.92% | 5.606 | 10000 | 10005.606 |
| 汇天富货币市场基金A | 22 | 2.82% | 5.403 | 10000 | 10005.403 |
| 上投摩根货币市场基金B类 | 23 | 2.81% | 5.386 | 10000 | 10005.386 |
| 鹏华货币市场基金A | 24 | 2.78% | 5.329 | 10000 | 10005.329 |
| 益民货币基金 | 25 | 2.74% | 5.263 | 10000 | 10005.263 |
| 广发货币市场(行情,净值,基金吧)基金 | 26 | 2.69% | 5.155 | 10000 | 10005.155 |
| 东方货币基金 | 27 | 2.63% | 5.038 | 10000 | 10005.038 |
| 上投摩根货币市场基金A类 | 28 | 2.57% | 4.929 | 10000 | 10004.929 |
| 国泰货币市场(行情,净值,基金吧)基金 | 29 | 2.54% | 4.87 | 10000 | 10004.87 |
| 湘财荷银货币基金 | 30 | 2.46% | 4.726 | 10000 | 10004.726 |
| 巨田货币基金 | 31 | 2.18% | 4.186 | 10000 | 10004.186 |
| 按日结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 中信现金优势货币基金 | 1 | 5.48% | 10.242 | 10000 | 10010.242 |
| 华宝现金宝B | 2 | 4.23% | 7.955 | 10000 | 10007.955 |
| 华宝现金宝A | 3 | 3.99% | 7.502 | 10000 | 10007.502 |
| 银河货币市场基金B | 4 | 3.71% | 6.994 | 10000 | 10006.994 |
| 工银货币市场基金 | 5 | 3.55% | 6.688 | 10000 | 10006.688 |
| 长盛货币基金 | 6 | 3.54% | 6.68 | 10000 | 10006.68 |
| 银河货币市场基金A | 7 | 3.47% | 6.535 | 10000 | 10006.535 |
| 大成货币市场基金 B | 8 | 3.33% | 6.288 | 10000 | 10006.288 |
| 博时现金收益 | 9 | 3.33% | 6.28 | 10000 | 10006.28 |
| 银华货币B | 10 | 3.21% | 6.066 | 10000 | 10006.066 |
| 大成货币市场基金A | 11 | 3.08% | 5.826 | 10000 | 10005.826 |
| 建信货币市场基金 | 12 | 3.06% | 5.776 | 10000 | 10005.776 |
| 银华货币A | 13 | 2.97% | 5.607 | 10000 | 10005.607 |
| 长城货币市场基金 | 14 | 2.95% | 5.578 | 10000 | 10005.578 |
| 招商现金增值 | 15 | 2.91% | 5.496 | 10000 | 10005.496 |
| 申万巴黎收益宝 | 16 | 2.70% | 5.102 | 10000 | 10005.102 |
| 华夏现金增利 | 17 | 2.64% | 4.989 | 10000 | 10004.989 |
| 长信利息收益 | 18 | 2.56% | 4.918 | 10000 | 10004.918 |
| 天治天得利货币基金 | 19 | 2.43% | 4.596 | 10000 | 10004.596 |
| 光大保德信货币市场基金 | 20 | 2.33% | 4.419 | 10000 | 10004.419 |
| 人民银行一年定期存款税后年利率:3.312%(税前4.14%) | |||||
| 人民银行半年定期存款税后年利率:3.024%(税前3.78%) | |||||
| 人民银行3个月定期存款税后年利率:2.4795%(税前3.33%) | |||||
| 人民银行活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%) | |||||
| 部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.6245%(税前1.71%) | |||||
| 部分商业银行1天通知存款税后年利率:1.1115%(税前1.17%) | |||||
